Slayer Beadlock | Gloss Black Contrast Cut + Sandcraft DESTROYER Slayer (Set of 4)

Slayer Beadlock | Gloss Black Contrast Cut + Sandcraft DESTROYER Slayer (Set of 4)

Brand: METAL FX OFFROAD
3407.40 USD In stock Buy at Merchant

KIT INCLUDES 2 - 15x8 +0mm/4+4 Metal FX Slayer Beadlock | Gloss Black Contrast Cut 2 - 15x10 +0mm/5+5 Metal FX Slayer Beadlock | Gloss Black Contrast Cut 2 - SandCraft Mohawk Front Tires 2 - SandCraft Slayer Rear Paddle Tires **Lugs sold separately**

Specifications
Bolt Pattern
4x136/4x137, 4x156
SIZE
32" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear, 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear
PADDLE COUNT
10 (150-190hp), 11 (175-215hp), 12 (200-240hp), 14 (225-290hp), 16 (275-340hp), 18 (325-390hp), 20 (375-440+hp)
Variants (24)
  • 4x136/4x137 / 32" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 10 (150-190hp) — 3407.40 USD — Out of stock
  • 4x136/4x137 / 32" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 11 (175-215hp) — 3434.40 USD — Out of stock
  • 4x136/4x137 / 32" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 12 (200-240hp) — 3461.40 USD — Out of stock
  • 4x136/4x137 / 32" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 14 (225-290hp) — 3515.40 USD — Out of stock
  • 4x136/4x137 / 32" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 16 (275-340hp) — 3677.40 USD — Out of stock
  • 4x136/4x137 / 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 10 (150-190hp) — 3677.40 USD — Out of stock
  • 4x136/4x137 / 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 11 (175-215hp) — 3704.40 USD — Out of stock
  • 4x136/4x137 / 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 12 (200-240hp) — 3767.40 USD — Out of stock
  • 4x136/4x137 / 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 14 (225-290hp) — 3875.40 USD — Out of stock
  • 4x136/4x137 / 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 16 (275-340hp) — 3947.40 USD — Out of stock
  • 4x136/4x137 / 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 18 (325-390hp) — 4055.40 USD — Out of stock
  • 4x136/4x137 / 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 20 (375-440+hp) — 4154.40 USD — Out of stock
  • 4x156 / 32" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 10 (150-190hp) — 3407.40 USD — In stock
  • 4x156 / 32" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 11 (175-215hp) — 3434.40 USD — In stock
  • 4x156 / 32" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 12 (200-240hp) — 3461.40 USD — In stock
  • 4x156 / 32" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 14 (225-290hp) — 3515.40 USD — In stock
  • 4x156 / 32" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 16 (275-340hp) — 3677.40 USD — In stock
  • 4x156 / 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 10 (150-190hp) — 3677.40 USD — In stock
  • 4x156 / 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 11 (175-215hp) — 3704.40 USD — In stock
  • 4x156 / 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 12 (200-240hp) — 3767.40 USD — In stock
  • 4x156 / 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 14 (225-290hp) — 3875.40 USD — In stock
  • 4x156 / 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 16 (275-340hp) — 3947.40 USD — In stock
  • 4x156 / 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 18 (325-390hp) — 4055.40 USD — In stock
  • 4x156 / 35" | 15x8 (+0mm/4+4) Front / 15x10 (+0mm/5+5) Rear / 20 (375-440+hp) — 4154.40 USD — In stock

How AI sees this product

The more complete this product's details, the more confidently AI assistants can understand and recommend it.

78%