Soprema Sopratherm PIR Insulation Board - 1200mm x 2400mm
Soprema Sopratherm PIR Insulation Boards are available in various thicknesses for enhancing thermal efficiency in floors, walls, and roofs.
- The description claims the boards improve thermal efficiency.
Specifications
- Thickness
- 20mm (2.88m²) - Per board | TB4020, 25mm (2.88m²) - Per board | TB4025, 30mm (2.88m²) - Per board | TB4030, 40mm (2.88m²) - Per board | TB4040, 50mm (2.88m²) - Per board | GA4050, 60mm (2.88m²) - Per board | GA4060, 70mm (2.88m²) - Per board | GA4070, 75mm (2.88m²) - Per board | GA4075, 80mm (2.88m²) - Per board | GA4080, 90mm (2.88m²) - Per board | GA4090, 100mm (2.88m²) - Per board | GA4100, 110mm (2.88m²) - Per board | XR4110, 120mm (2.88m²) - Per board | XR4120, 130mm (2.88m²) - Per board | XR4130, 140mm (2.88m²) - Per board | XR4140, 150mm (2.88m²) - Per board | XR4150, 165mm (2.88m²) - Per board | XR4165, 200mm (2.88m²) - Per board | XR4200
Variants (18)
- 20mm (2.88m²) - Per board | TB4020 — 14.50 GBP — In stock
- 25mm (2.88m²) - Per board | TB4025 — 12.20 GBP — In stock
- 30mm (2.88m²) - Per board | TB4030 — 14.50 GBP — In stock
- 40mm (2.88m²) - Per board | TB4040 — 18.30 GBP — In stock
- 50mm (2.88m²) - Per board | GA4050 — 18.80 GBP — In stock
- 60mm (2.88m²) - Per board | GA4060 — 23.80 GBP — In stock
- 70mm (2.88m²) - Per board | GA4070 — 25.90 GBP — In stock
- 75mm (2.88m²) - Per board | GA4075 — 26.40 GBP — In stock
- 80mm (2.88m²) - Per board | GA4080 — 28.95 GBP — In stock
- 90mm (2.88m²) - Per board | GA4090 — 31.75 GBP — In stock
- 100mm (2.88m²) - Per board | GA4100 — 31.50 GBP — In stock
- 110mm (2.88m²) - Per board | XR4110 — 38.50 GBP — In stock
- 120mm (2.88m²) - Per board | XR4120 — 38.70 GBP — In stock
- 130mm (2.88m²) - Per board | XR4130 — 49.50 GBP — In stock
- 140mm (2.88m²) - Per board | XR4140 — 47.90 GBP — In stock
- 150mm (2.88m²) - Per board | XR4150 — 47.20 GBP — In stock
- 165mm (2.88m²) - Per board | XR4165 — 74.50 GBP — In stock
- 200mm (2.88m²) - Per board | XR4200 — 98.50 GBP — In stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.
84%