Samsung Galaxy S23 Ultra
The Galaxy S23 Ultra features an advanced camera for low-light photography, a powerful processor for optimized performance, and eco-friendly materials. It supports Expert RAW mode and has a high-refresh-rate display.
- The description claims the camera improves low-light photography.
- The description claims the processor optimizes performance for tasks like gaming and streaming.
- The description claims the device uses conscious materials making it more eco-friendly.
- The description claims Dynamic AMOLED 2X delivers clear, colorful details.
Specifications
- Color
- Lavender, Phantom Black, Green, Red, Cream
- Size | RAM | SimCard
- 512 GB | 12 GB | Dual Sim, 256 GB | 12 GB | Dual Sim, 256 GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim, 256 GB | Single Sim, 512GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim, 256 GB | 8 GB | Dual Sim, 1 TB | 12 GB | Dual Sim
- Phone Condition
- Flawless, Excellent
Variants (37)
- Lavender / 512 GB | 12 GB | Dual Sim / Flawless — 2300.00 AED — Out of stock
- Lavender / 256 GB | 12 GB | Dual Sim / Flawless — 2550.00 AED — Out of stock
- Lavender / 256 GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Flawless — 2150.00 AED — Out of stock
- Lavender / 256 GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Excellent — 2000.00 AED — In stock
- Lavender / 256 GB | Single Sim / Flawless — 2300.00 AED — Out of stock
- Lavender / 256 GB | Single Sim / Excellent — 2300.00 AED — Out of stock
- Lavender / 512GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Flawless — 2300.00 AED — Out of stock
- Lavender / 512GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Excellent — 2300.00 AED — Out of stock
- Phantom Black / 512 GB | 12 GB | Dual Sim / Flawless — 3000.00 AED — Out of stock
- Phantom Black / 512 GB | 12 GB | Dual Sim / Excellent — 2700.00 AED — Out of stock
- Phantom Black / 256 GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Flawless — 2700.00 AED — Out of stock
- Phantom Black / 256 GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Excellent — 2150.00 AED — Out of stock
- Phantom Black / 256 GB | Single Sim / Flawless — 2000.00 AED — Out of stock
- Phantom Black / 256 GB | Single Sim / Excellent — 2300.00 AED — Out of stock
- Phantom Black / 256 GB | 8 GB | Dual Sim / Excellent — 1900.00 AED — Out of stock
- Phantom Black / 512GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Flawless — 2300.00 AED — Out of stock
- Phantom Black / 512GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Excellent — 2300.00 AED — Out of stock
- Green / 512 GB | 12 GB | Dual Sim / Flawless — 3000.00 AED — Out of stock
- Green / 512 GB | 12 GB | Dual Sim / Excellent — 2550.00 AED — Out of stock
- Green / 256 GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Flawless — 2150.00 AED — Out of stock
- Green / 256 GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Excellent — 2000.00 AED — Out of stock
- Green / 256 GB | Single Sim / Flawless — 2300.00 AED — Out of stock
- Green / 256 GB | Single Sim / Excellent — 2300.00 AED — Out of stock
- Green / 256 GB | 8 GB | Dual Sim / Excellent — 2000.00 AED — Out of stock
- Green / 512GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Flawless — 2300.00 AED — Out of stock
- Green / 512GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Excellent — 2300.00 AED — Out of stock
- Red / 256 GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Excellent — 2700.00 AED — Out of stock
- Red / 256 GB | Single Sim / Excellent — 2300.00 AED — Out of stock
- Red / 1 TB | 12 GB | Dual Sim / Excellent — 3500.00 AED — Out of stock
- Red / 512GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Excellent — 2300.00 AED — Out of stock
- Cream / 512 GB | 12 GB | Dual Sim / Flawless — 2000.00 AED — Out of stock
- Cream / 256 GB | 12 GB | Dual Sim / Flawless — 2000.00 AED — Out of stock
- Cream / 256 GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Excellent — 2000.00 AED — In stock
- Cream / 256 GB | Single Sim / Flawless — 2000.00 AED — Out of stock
- Cream / 256 GB | Single Sim / Excellent — 2000.00 AED — Out of stock
- Cream / 512GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Flawless — 2300.00 AED — Out of stock
- Cream / 512GB | 8 GB | Physical SimCard + Esim / Excellent — 2100.00 AED — Out of stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.
84%