Verona Wig by Estetica | Synthetic Wig (Monofilament Top with Lace Front)

Verona Wig by Estetica | Synthetic Wig (Monofilament Top with Lace Front)

Brand: Estetica
SKU: 78181120002097
467.96 USD In stock Buy at Merchant

Verona is a below the shoulder wavy style with gorgeous layers & long bangs. Cap Construction: Monofilament Top with Lace Front Fiber: Synthetic

Specifications
Color
AMERICANO, CARAMELKISS, CHROMERT1B, CKISSRT4, ICEDMOCHA, R12/26CH, R2/4, R30/28/26, R4/6, R4/8, R6/10, R8/12, R8/26H, RH12/26RT4, RH1488, RH1488RT8, RTH6/28, SILVERSUNRT8, SUNLIT BLONDE, TOFFEELATTE, VANILLAMACCHIATO
Product Measurements
Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14"
Cap Size
Average
Variants (21)
  • AMERICANO / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 487.96 USD — In stock
  • CARAMELKISS / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — Out of stock
  • CHROMERT1B / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — In stock
  • CKISSRT4 / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — Out of stock
  • ICEDMOCHA / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 487.96 USD — In stock
  • R12/26CH / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — In stock
  • R2/4 / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — In stock
  • R30/28/26 / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — In stock
  • R4/6 / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — In stock
  • R4/8 / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — In stock
  • R6/10 / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — In stock
  • R8/12 / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — In stock
  • R8/26H / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — Out of stock
  • RH12/26RT4 / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — In stock
  • RH1488 / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — In stock
  • RH1488RT8 / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — In stock
  • RTH6/28 / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — In stock
  • SILVERSUNRT8 / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — In stock
  • SUNLIT BLONDE / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 467.96 USD — Out of stock
  • TOFFEELATTE / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 487.96 USD — In stock
  • VANILLAMACCHIATO / Bang: 8" | Side: 16" | Crown: 20" | Nape: 14" / Average — 487.96 USD — In stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

86%