Ishow Hair P4/27 Highlight Color Burmese Curly Human Hair Bundles With Twist Out Ends

Ishow Hair P4/27 Highlight Color Burmese Curly Human Hair Bundles With Twist Out Ends

Brand: Ishow Hair
SKU: HLBCHB01
142.91 USD In stock Buy at Merchant

These human hair extensions offer natural Burmese curls and come in various lengths, providing a versatile styling option for different skin tones. They are tangle-free, durable, and easy to comb.

  • The description claims that the hair can be bleached and restyled.
  • The description claims that the hair is 10A grade.
Specifications
Hair Length
10 10 10, 12 12 12, 14 14 14, 16 16 16, 18 18 18, 20 20 20, 22 22 22, 24 24 24, 26 26 26, 28 28 28, 30 30 30, 10 12 14, 12 14 16, 14 16 18, 16 18 20, 18 20 22, 20 22 24, 22 24 26, 24 26 28(Hot Selling), 26 28 30, 10 10 12, 12 12 14, 14 14 16, 16 16 18, 18 18 20, 20 20 22, 22 22 24, 24 24 26, 26 26 28, 28 28 30, 10 12 12, 12 14 14, 14 16 16, 16 18 18, 18 20 20, 20 22 22, 22 24 24, 24 26 26, 26 28 28, 28 30 30
Color
P4/27
Variants (40)
  • 10 10 10 / P4/27 — 142.91 USD — In stock
  • 12 12 12 / P4/27 — 174.09 USD — In stock
  • 14 14 14 / P4/27 — 194.48 USD — In stock
  • 16 16 16 / P4/27 — 213.23 USD — In stock
  • 18 18 18 / P4/27 — 231.99 USD — In stock
  • 20 20 20 / P4/27 — 260.12 USD — In stock
  • 22 22 22 / P4/27 — 302.32 USD — In stock
  • 24 24 24 / P4/27 — 330.45 USD — In stock
  • 26 26 26 / P4/27 — 352.96 USD — In stock
  • 28 28 28 / P4/27 — 408.89 USD — In stock
  • 30 30 30 / P4/27 — 472.84 USD — In stock
  • 10 12 14 / P4/27 — 159.72 USD — In stock
  • 12 14 16 / P4/27 — 192.92 USD — In stock
  • 14 16 18 / P4/27 — 213.23 USD — In stock
  • 16 18 20 / P4/27 — 235.12 USD — In stock
  • 18 20 22 / P4/27 — 264.81 USD — In stock
  • 20 22 24 / P4/27 — 297.63 USD — In stock
  • 22 24 26 / P4/27 — 328.58 USD — In stock
  • 24 26 28(Hot Selling) / P4/27 — 368.28 USD — In stock
  • 26 28 30 / P4/27 — 413.21 USD — In stock
  • 10 10 12 / P4/27 — 149.91 USD — In stock
  • 12 12 14 / P4/27 — 178.85 USD — In stock
  • 14 14 16 / P4/27 — 200.73 USD — In stock
  • 16 16 18 / P4/27 — 219.48 USD — In stock
  • 18 18 20 / P4/27 — 241.36 USD — In stock
  • 20 20 22 / P4/27 — 274.19 USD — In stock
  • 22 22 24 / P4/27 — 311.69 USD — In stock
  • 24 24 26 / P4/27 — 337.95 USD — In stock
  • 26 26 28 / P4/27 — 382.08 USD — In stock
  • 28 28 30 / P4/27 — 441.28 USD — In stock
  • 10 12 12 / P4/27 — 152.71 USD — In stock
  • 12 14 14 / P4/27 — 186.67 USD — In stock
  • 14 16 16 / P4/27 — 206.99 USD — In stock
  • 16 18 18 / P4/27 — 225.74 USD — In stock
  • 18 20 20 / P4/27 — 250.74 USD — In stock
  • 20 22 22 / P4/27 — 288.25 USD — In stock
  • 22 24 24 / P4/27 — 321.07 USD — In stock
  • 24 26 26 / P4/27 — 345.45 USD — In stock
  • 26 28 28 / P4/27 — 390.21 USD — In stock
  • 28 30 30 / P4/27 — 454.84 USD — In stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

89%