Sabotaj (Legacy)
The Sabotaj is a versatile shortboard designed by Taj Burrow and Matt Biolos, intended for a wide range of conditions. It is 1 inch shorter and slightly wider than a typical performance shortboard, offering diverse riding options.
- The description claims this board is the best yet after over a year of development.
Specifications
- Fins
- FCS II, Futures
- Size
- 5' 4" 18" 2 1/4" 23.2L, 5' 5" 18 1/8" 2 1/4" 24L, 5' 6" 18 1/4" 2 5/16" 25L, 5' 7" 18 1/2" 2 5/16" 26L, 5' 8" 18 9/16" 2 1/4" 26.1L, 5' 8" 18 5/8" 2 3/8" 27L, 5' 9" 18 3/4" 2 3/8" 28L, 5' 10" 19" 2 7/16" 29L, 5' 10" 19 1/4" 2 1/2" 30L, 5' 11" 19 1/8" 2 7/16" 30L, 5' 11" 19 3/8" 2 1/2" 31L, 6' 0" 19 1/2" 2 9/16" 32L, 6' 0" 19 1/4" 2 1/2" 31L, 6' 1" 19 3/8" 2 9/16" 32.5L, 6' 1" 19 3/4" 2 9/16" 33.2L, 6' 2" 19 1/2" 2 9/16" 33L, 6' 3" 19 5/8" 2 9/16" 34L, 6' 4" 19 3/4" 2 5/8" 35.3L, 6' 5" 19 7/8" 2 11/16" 36.5L, 6' 6" 20" 2 3/4" 37.8L, 6' 8" 20 1/4" 2 3/4" 39.8L
Variants (42)
- FCS II / 5' 4" 18" 2 1/4" 23.2L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 5' 5" 18 1/8" 2 1/4" 24L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 5' 6" 18 1/4" 2 5/16" 25L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 5' 7" 18 1/2" 2 5/16" 26L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 5' 8" 18 9/16" 2 1/4" 26.1L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 5' 8" 18 5/8" 2 3/8" 27L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 5' 9" 18 3/4" 2 3/8" 28L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 5' 10" 19" 2 7/16" 29L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 5' 10" 19 1/4" 2 1/2" 30L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 5' 11" 19 1/8" 2 7/16" 30L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 5' 11" 19 3/8" 2 1/2" 31L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 6' 0" 19 1/2" 2 9/16" 32L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 6' 0" 19 1/4" 2 1/2" 31L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 6' 1" 19 3/8" 2 9/16" 32.5L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 6' 1" 19 3/4" 2 9/16" 33.2L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 6' 2" 19 1/2" 2 9/16" 33L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 6' 3" 19 5/8" 2 9/16" 34L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 6' 4" 19 3/4" 2 5/8" 35.3L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 6' 5" 19 7/8" 2 11/16" 36.5L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 6' 6" 20" 2 3/4" 37.8L — 1179.00 AUD — In stock
- FCS II / 6' 8" 20 1/4" 2 3/4" 39.8L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 6' 4" 19 3/4" 2 5/8" 35.3L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 5' 9" 18 3/4" 2 3/8" 28L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 5' 11" 19 3/8" 2 1/2" 31L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 6' 0" 19 1/2" 2 9/16" 32L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 5' 11" 19 1/8" 2 7/16" 30L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 5' 8" 18 5/8" 2 3/8" 27L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 5' 10" 19 1/4" 2 1/2" 30L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 6' 1" 19 3/8" 2 9/16" 32.5L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 6' 6" 20" 2 3/4" 37.8L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 5' 4" 18" 2 1/4" 23.2L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 5' 7" 18 1/2" 2 5/16" 26L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 6' 5" 19 7/8" 2 11/16" 36.5L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 5' 6" 18 1/4" 2 5/16" 25L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 6' 2" 19 1/2" 2 9/16" 33L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 5' 10" 19" 2 7/16" 29L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 5' 8" 18 9/16" 2 1/4" 26.1L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 6' 0" 19 1/4" 2 1/2" 31L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 6' 1" 19 3/4" 2 9/16" 33.2L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 6' 3" 19 5/8" 2 9/16" 34L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 5' 5" 18 1/8" 2 1/4" 24L — 1179.00 AUD — In stock
- Futures / 6' 8" 20 1/4" 2 3/4" 39.8L — 1179.00 AUD — In stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.
86%