Inspire Me by Gabor | Heat Friendly Synthetic | Lace Front (Mono Top)

Inspire Me by Gabor | Heat Friendly Synthetic | Lace Front (Mono Top)

Brand: Gabor
SKU: 616005116051
356.99 USD In stock Buy at Merchant

Spark confidence and compliments whenever you wear this chic, layered bob. A classic style made modern with face-framing layers that are universally flattering. You’ll love how the lightweight, natural movement makes a statement without saying a word.

Specifications
Color
GF1-2 Double Espresso, GF4-6 Black Coffee, GF6-8 Dark Chocolate, GF6-30 Copper Mahogany, GF10-12 Sunlit Chestnut, GF14-88 Golden Wheat, GF16-22 Iced Sweet Cream, GF19-23 Biscuit, GF29-25 Golden Russet, GF31-29 Fiery Copper, GF51-61 Iced Granita, GF56-60 Silver, GF56-1001 Arctic White, GF119 Silver & Smoke, GF-511 Sugar and Charcoal, GF4-10SS Iced Java, GF8-12SS SS Iced Mocha, GF8-29SS Hazelnut, GF9-24SS SS Iced Cafe Latte, GF10-12SS SS Sunlit Chestnut, GF10-22SS SS Iced Cappuccino, GF11-25SS Shaded Honey Pecan, GF12-22SS SS Cappuccino, GF14-22SS Shaded Wheat, GF14-88SS SS Golden Wheat, GF16-21SS SS Glazed Sand, GF17-23SS SS Iced Latte Macchiato, GF19-23SS Shaded Biscuit, GF29-33SS SS Iced Pumpkin Spice, GF44-60SS SS Sugared Licorice, GF132SS Sangria
Product Measurements
Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5"
Cap Size
Average
Variants (31)
  • GF1-2 Double Espresso / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF4-6 Black Coffee / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF6-8 Dark Chocolate / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF6-30 Copper Mahogany / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF10-12 Sunlit Chestnut / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF14-88 Golden Wheat / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF16-22 Iced Sweet Cream / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF19-23 Biscuit / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF29-25 Golden Russet / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF31-29 Fiery Copper / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF51-61 Iced Granita / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF56-60 Silver / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF56-1001 Arctic White / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF119 Silver & Smoke / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF-511 Sugar and Charcoal / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 356.99 USD — In stock
  • GF4-10SS Iced Java / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF8-12SS SS Iced Mocha / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF8-29SS Hazelnut / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF9-24SS SS Iced Cafe Latte / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF10-12SS SS Sunlit Chestnut / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF10-22SS SS Iced Cappuccino / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF11-25SS Shaded Honey Pecan / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF12-22SS SS Cappuccino / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF14-22SS Shaded Wheat / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF14-88SS SS Golden Wheat / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF16-21SS SS Glazed Sand / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF17-23SS SS Iced Latte Macchiato / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF19-23SS Shaded Biscuit / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF29-33SS SS Iced Pumpkin Spice / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF44-60SS SS Sugared Licorice / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock
  • GF132SS Sangria / Front: 5.5" | Crown: 9" | Side: 8" | Back: 9" | Nape: 6.5" / Average — 373.99 USD — In stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

89%