940C Hostage

940C Hostage

Brand: Raceline
SKU: 940C-68060-00
247.50 USD Out of stock Buy at Merchant

This wheel features an 8 split spoke design and is made of heavy duty A356 aluminum. It is available in various sizes and passes DOT standards. Comes with a lifetime structural warranty.

  • Includes a Lifetime Structural Warranty (limitations may apply)
  • Passes or exceeds all DOT standard load ratings
Specifications
SKU
16X8 | 6X139.7 | 0 | 940C-68060-00, 16X8 | 8X165.1 | 0 | 940C-68080-00, 16X8 | 8X170 | 0 | 940C-68081-00, 17X9 | 5X127 | 0 | 940C-79050-00, 17X9 | 5X139.7 | 0 | 940C-79055-00, 17X9 | 6X135 | 0 | 940C-79065-00, 17X9 | 6X139.7 | 0 | 940C-79060-00, 17X9 | 8X165.1 | 12 | 940C-79080+12, 18X9 | 5X139.7 | 12 | 940C-89055+12, 18X9 | 5X150 | 12 | 940C-89051+12, 18X9 | 6X135 | 12 | 940C-89065+12, 18X9 | 6X139.7 | 12 | 940C-89060+12, 18X9 | 8X165.1 | 0 | 940C-89080-00, 18X9 | 8X170 | -12 | 940C-89081-12, 18X9 | 8X180 | 12 | 940C-89088+12, 20X9 | 5X127 | 0 | 940C-29050-00, 20X9 | 6X139.7 | 0 | 940C-29060-00, 20X9 | 8X180 | 12 | 940C-29088+12, 20X9 | 8X165.1 | 0 | 940C-29080-00, 20X9 | 8X170 | 0 | 940C-29081-00, 20X10 | 5x127 | -19 | 940C-21050-19, 20X10 | 5x139.7 | -19 | 940C-21055-19, 20X10 | 6X135 | -19 | 940C-21065-19, 20X12 | 8X170 | -44 | 940C-21281-44, 22X12 | 8X165.1 | -44 | 940C-22280-44, 22X12 | 8X170 | -44 | 940C-22281-44
Variants (26)
  • 16X8 | 6X139.7 | 0 | 940C-68060-00 — 399.00 USD — Out of stock
  • 16X8 | 8X165.1 | 0 | 940C-68080-00 — 415.00 USD — Out of stock
  • 16X8 | 8X170 | 0 | 940C-68081-00 — 415.00 USD — Out of stock
  • 17X9 | 5X127 | 0 | 940C-79050-00 — 444.00 USD — Out of stock
  • 17X9 | 5X139.7 | 0 | 940C-79055-00 — 444.00 USD — Out of stock
  • 17X9 | 6X135 | 0 | 940C-79065-00 — 444.00 USD — Out of stock
  • 17X9 | 6X139.7 | 0 | 940C-79060-00 — 444.00 USD — Out of stock
  • 17X9 | 8X165.1 | 12 | 940C-79080+12 — 465.00 USD — Out of stock
  • 18X9 | 5X139.7 | 12 | 940C-89055+12 — 505.00 USD — Out of stock
  • 18X9 | 5X150 | 12 | 940C-89051+12 — 505.00 USD — Out of stock
  • 18X9 | 6X135 | 12 | 940C-89065+12 — 505.00 USD — Out of stock
  • 18X9 | 6X139.7 | 12 | 940C-89060+12 — 505.00 USD — Out of stock
  • 18X9 | 8X165.1 | 0 | 940C-89080-00 — 545.00 USD — Out of stock
  • 18X9 | 8X170 | -12 | 940C-89081-12 — 545.00 USD — Out of stock
  • 18X9 | 8X180 | 12 | 940C-89088+12 — 545.00 USD — Out of stock
  • 20X9 | 5X127 | 0 | 940C-29050-00 — 247.50 USD — Out of stock
  • 20X9 | 6X139.7 | 0 | 940C-29060-00 — 569.00 USD — Out of stock
  • 20X9 | 8X180 | 12 | 940C-29088+12 — 609.00 USD — Out of stock
  • 20X9 | 8X165.1 | 0 | 940C-29080-00 — 609.00 USD — Out of stock
  • 20X9 | 8X170 | 0 | 940C-29081-00 — 609.00 USD — Out of stock
  • 20X10 | 5x127 | -19 | 940C-21050-19 — 259.50 USD — Out of stock
  • 20X10 | 5x139.7 | -19 | 940C-21055-19 — 259.50 USD — Out of stock
  • 20X10 | 6X135 | -19 | 940C-21065-19 — 259.50 USD — Out of stock
  • 20X12 | 8X170 | -44 | 940C-21281-44 — 272.50 USD — Out of stock
  • 22X12 | 8X165.1 | -44 | 940C-22280-44 — 299.50 USD — Out of stock
  • 22X12 | 8X170 | -44 | 940C-22281-44 — 299.50 USD — Out of stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

89%