SureGrip Cushions - 8 Pack
Urethane cushion/bushing upgrades for various skate models including Avanti Aluminum, Avanti Magnesium, Avenger Aluminum, Avenger Magnesium, Boardwalk, Rock, Frame Outdoor, Rebel Avanti, Rebel Avenger, and Startdust. Each is 0.50" to 0.55" in size.
Specifications
- Durometer
- KranK 96a (Grey) - Super Hard, KranK 93a (Wine Red), KranK 90a (Green) - Very Hard, KranK 87a (White), KranK 84a (Red Orange) - Hard, APS 80a (Orange), APS 75a (Light Green)- Medium, APS 70a (Purple), APS 65a (Yellow)- Very Soft
- Plate Name
- Avanti | Avenger | Century | Classic | Jr. Pro | Probe | Rock | Super X - Cone 0.5" / Barrel 0.55"
Variants (9)
- KranK 96a (Grey) - Super Hard / Avanti | Avenger | Century | Classic | Jr. Pro | Probe | Rock | Super X - Cone 0.5" / Barrel 0.55" — 31.99 USD — In stock
- KranK 93a (Wine Red) / Avanti | Avenger | Century | Classic | Jr. Pro | Probe | Rock | Super X - Cone 0.5" / Barrel 0.55" — 31.99 USD — In stock
- KranK 90a (Green) - Very Hard / Avanti | Avenger | Century | Classic | Jr. Pro | Probe | Rock | Super X - Cone 0.5" / Barrel 0.55" — 31.99 USD — In stock
- KranK 87a (White) / Avanti | Avenger | Century | Classic | Jr. Pro | Probe | Rock | Super X - Cone 0.5" / Barrel 0.55" — 31.99 USD — In stock
- KranK 84a (Red Orange) - Hard / Avanti | Avenger | Century | Classic | Jr. Pro | Probe | Rock | Super X - Cone 0.5" / Barrel 0.55" — 31.99 USD — In stock
- APS 80a (Orange) / Avanti | Avenger | Century | Classic | Jr. Pro | Probe | Rock | Super X - Cone 0.5" / Barrel 0.55" — 29.99 USD — In stock
- APS 75a (Light Green)- Medium / Avanti | Avenger | Century | Classic | Jr. Pro | Probe | Rock | Super X - Cone 0.5" / Barrel 0.55" — 29.99 USD — In stock
- APS 70a (Purple) / Avanti | Avenger | Century | Classic | Jr. Pro | Probe | Rock | Super X - Cone 0.5" / Barrel 0.55" — 29.99 USD — In stock
- APS 65a (Yellow)- Very Soft / Avanti | Avenger | Century | Classic | Jr. Pro | Probe | Rock | Super X - Cone 0.5" / Barrel 0.55" — 29.99 USD — In stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.
89%