High Purity Aluminum Ingot - Block
HPA offers custom blocks and ingots in various purities and sizes for machining and applications like SuperConducting Cavities for Quantum Computing.
- The description claims that blocks and ingots are used for machining and SuperConducting Cavities for Quantum Computing.
Specifications
- Purity
- 4N6 (99.996%), 5N (99.999%), 5N5 (99.9995%), Al5NSi1%, 4N (99.99%)
- Thickness
- 3.5'' (89mm), 0.48'' (12.1mm), 0.79'' (20mm), 3'' (76mm), 1'' (25mm), 1.125'' (28mm), 5'' (127mm), 6.5'' (165mm), 2'' (50mm), 2.75'' (70mm), 3.75'' (95.25mm), .1'' (2.5mm)
- Width/Length
- 3.5'' (89mm) W & 9.6'' (244mm) L, 6'' (152mm) W & 12'' (305mm) L, 9.3" (237mm) W & 10.8'' (275mm) L, 10.8'' (275mm) W & 21.7'' (550mm) L, 20.7'' (525mm) W & 47.2'' (1200mm) L, 39.4'' (1000mm) W & 47.2'' (1200mm) L, 43.3'' (1100mm) W & 43.3'' (1100mm) L, 4'' (102mm) W & 6'' (152mm) L, 10'' (255mm) W & 10'' (255mm) L, 1'' (25mm) W & 1'' (25mm) L, 8'' (205mm) W & 12'' (305mm) L, 1.125'' (28mm) W & 7.5'' (191mm) L, 3'' (76mm) W & 6'' (152mm) L, 2.5'' (63mm) W & 4.75'' (121mm) L, 1.625'' (41mm) W & 4.625'' (117mm) L, 5,2' (132mm) W & 6'' (152mm) L, 6.5'' (165mm) W & 12'' (305mm) L, 3.74'' (95mm) W & 6.5'' (165mm) L, 6.5'' (165mm) W & 6.7'' (170mm) L, 9'' (229mm) W & 12'' (305mm) L, 0.1'' (2.5mm) W & 0.1'' (2.5mm) L, 1'' (25mm) W & 2.5'' (63.5mm) L, 2'' (50mm) W & 2.5'' (70mm) L, 5,2' (132mm) W & 3'' (76mm) L
Variants (25)
- 4N6 (99.996%) / 3.5'' (89mm) / 3.5'' (89mm) W & 9.6'' (244mm) L — 1250.00 USD — In stock
- 5N (99.999%) / 0.48'' (12.1mm) / 6'' (152mm) W & 12'' (305mm) L — 450.00 USD — In stock
- 5N (99.999%) / 0.79'' (20mm) / 9.3" (237mm) W & 10.8'' (275mm) L — 750.00 USD — Out of stock
- 5N (99.999%) / 0.79'' (20mm) / 10.8'' (275mm) W & 21.7'' (550mm) L — 2250.00 USD — In stock
- 5N (99.999%) / 0.79'' (20mm) / 20.7'' (525mm) W & 47.2'' (1200mm) L — 6250.00 USD — In stock
- 5N (99.999%) / 0.79'' (20mm) / 39.4'' (1000mm) W & 47.2'' (1200mm) L — 9750.00 USD — In stock
- 5N (99.999%) / 0.79'' (20mm) / 43.3'' (1100mm) W & 43.3'' (1100mm) L — 9750.00 USD — In stock
- 5N (99.999%) / 3'' (76mm) / 4'' (102mm) W & 6'' (152mm) L — 1700.00 USD — In stock
- 5N (99.999%) / 3'' (76mm) / 10'' (255mm) W & 10'' (255mm) L — 3750.00 USD — In stock
- 5N5 (99.9995%) / 1'' (25mm) / 1'' (25mm) W & 1'' (25mm) L — 75.00 USD — In stock
- 5N5 (99.9995%) / 1'' (25mm) / 8'' (205mm) W & 12'' (305mm) L — 1700.00 USD — In stock
- 5N5 (99.9995%) / 1'' (25mm) / 1.125'' (28mm) W & 7.5'' (191mm) L — 225.00 USD — In stock
- 5N5 (99.9995%) / 3'' (76mm) / 4'' (102mm) W & 6'' (152mm) L — 1750.00 USD — In stock
- 5N5 (99.9995%) / 3'' (76mm) / 3'' (76mm) W & 6'' (152mm) L — 1550.00 USD — In stock
- 5N5 (99.9995%) / 1.125'' (28mm) / 2.5'' (63mm) W & 4.75'' (121mm) L — 400.00 USD — Out of stock
- 5N5 (99.9995%) / 1.125'' (28mm) / 1.625'' (41mm) W & 4.625'' (117mm) L — 300.00 USD — In stock
- Al5NSi1% / 5'' (127mm) / 5,2' (132mm) W & 6'' (152mm) L — 1600.00 USD — In stock
- 4N (99.99%) / 6.5'' (165mm) / 6.5'' (165mm) W & 12'' (305mm) L — 2500.00 USD — In stock
- 4N6 (99.996%) / 2'' (50mm) / 3.74'' (95mm) W & 6.5'' (165mm) L — 550.00 USD — In stock
- 4N6 (99.996%) / 2.75'' (70mm) / 6.5'' (165mm) W & 6.7'' (170mm) L — 1250.00 USD — In stock
- 4N6 (99.996%) / 3.75'' (95.25mm) / 9'' (229mm) W & 12'' (305mm) L — 3000.00 USD — In stock
- 4N6 (99.996%) / .1'' (2.5mm) / 0.1'' (2.5mm) W & 0.1'' (2.5mm) L — 1.00 USD — In stock
- 5N5 (99.9995%) / 1'' (25mm) / 1'' (25mm) W & 2.5'' (63.5mm) L — 200.00 USD — In stock
- 5N5 (99.9995%) / 1'' (25mm) / 2'' (50mm) W & 2.5'' (70mm) L — 250.00 USD — In stock
- Al5NSi1% / 5'' (127mm) / 5,2' (132mm) W & 3'' (76mm) L — 825.00 USD — In stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.
77%