TFX Steel - Conventional Gap - 440B Stainless - Standard Tension - 8CYL

TFX Steel - Conventional Gap - 440B Stainless - Standard Tension - 8CYL

Brand: Total Seal, Inc.
SKU: TFX1010203770
223.47 USD In stock Buy at Merchant
Specifications
BORE SIZE
3.770, 3.780, 3.785, 3.800, 3.805, 4.005, 4.035, 4.045, 4.055, 4.065, 4.085, 4.090, 4.095, 4.100, 4.105, 4.130, 4.140, 4.150, 4.160, 4.170, 4.190
GROOVE DIMENSION
1.0mm, 1.0mm, 2.0mm, 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm
Variants (42)
  • 3.770 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 3.770 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 3.780 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 3.780 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 3.785 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 3.785 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 3.800 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 3.800 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 3.805 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 3.805 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.005 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.005 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.035 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.035 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.045 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.045 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.055 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.055 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.065 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.065 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.085 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.085 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.090 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.090 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.095 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.095 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.100 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.100 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.105 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.105 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.130 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.130 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.140 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.140 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.150 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.150 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.160 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.160 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.170 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.170 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.190 / 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm — 223.47 USD — In stock
  • 4.190 / 1.2mm, 1.2mm, 3.0mm — 223.47 USD — In stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

70%