Beauty Reign by Gabor | Heat Friendly Synthetic | Lace Front (Mono Part)

Beauty Reign by Gabor | Heat Friendly Synthetic | Lace Front (Mono Part)

Brand: Gabor
SKU: 616005115474
314.50 USD In stock Buy at Merchant

Long layers and a smooth, center-part create the look of a flawless salon blowout –without the appointment. Shoulder-length, round-brushed soft waves have just the right amount of volume. It’s polished, glamorous, and designed to make you feel like royalty. Temple-To-Temple Lace Front Monofilament Part Velvet-Lined Ear Tabs Velvet-Lined Extended Nape Tru2Life® Heat Friendly Synthetic Hair

Specifications
Color
GF1-2 Double Espresso, GF4-6 Black Coffee, GF6-8 Dark Chocolate, GF6-30 Copper Mahogany, GF10-12 Sunlit Chestnut, GF14-88 Golden Wheat, GF16-22 Iced Sweet Cream, GF19-23 Biscuit, GF29-25 Golden Russet, GF31-29 Fiery Copper, GF51-61 Iced Granita, GF56-60 Silver, GF56-1001 Arctic White, GF119 Silver & Smoke, GF-511 Sugar and Charcoal, GF4-10SS Iced Java, GF8-12SS SS Iced Mocha, GF8-29SS Hazelnut, GF9-24SS SS Iced Cafe Latte, GF10-22SS SS Iced Cappuccino, GF11-25SS Shaded Honey Pecan, GF12-22SS SS Cappuccino, GF14-22SS Shaded Wheat, GF14-88SS SS Golden Wheat, GF16-21SS SS Glazed Sand, GF17-23SS SS Iced Latte Macchiato, GF19-23SS Shaded Biscuit, GF29-33SS SS Iced Pumpkin Spice, GF44-60SS SS Sugared Licorice, GF132SS Sangria
Product Measurements
Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13"
Cap Size
Average
Variants (30)
  • GF1-2 Double Espresso / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF4-6 Black Coffee / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF6-8 Dark Chocolate / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF6-30 Copper Mahogany / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF10-12 Sunlit Chestnut / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF14-88 Golden Wheat / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF16-22 Iced Sweet Cream / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF19-23 Biscuit / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF29-25 Golden Russet / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF31-29 Fiery Copper / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF51-61 Iced Granita / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF56-60 Silver / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF56-1001 Arctic White / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF119 Silver & Smoke / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF-511 Sugar and Charcoal / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 314.50 USD — In stock
  • GF4-10SS Iced Java / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock
  • GF8-12SS SS Iced Mocha / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock
  • GF8-29SS Hazelnut / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock
  • GF9-24SS SS Iced Cafe Latte / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock
  • GF10-22SS SS Iced Cappuccino / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock
  • GF11-25SS Shaded Honey Pecan / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock
  • GF12-22SS SS Cappuccino / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock
  • GF14-22SS Shaded Wheat / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock
  • GF14-88SS SS Golden Wheat / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock
  • GF16-21SS SS Glazed Sand / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock
  • GF17-23SS SS Iced Latte Macchiato / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock
  • GF19-23SS Shaded Biscuit / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock
  • GF29-33SS SS Iced Pumpkin Spice / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock
  • GF44-60SS SS Sugared Licorice / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock
  • GF132SS Sangria / Front: 8.5" | Side: 13.5" | Back: 14" | Crown: 14" | Nape: 13" / Average — 323.00 USD — In stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

89%