UGG

UGG

Brand: SICKOBOG
450000.00 COP In stock Buy at Merchant

These UGG shoes feature a 2.5 cm platform, leather upper, and EVA outsole for comfort and style.

  • The description claims the shoes reduce your environmental impact.
Specifications
Talla
5.5 US | 36 EUR | 35 COL | 22.5CM (WOMAN), 6.5 US | 37 EUR | 36 COL | 23CM (WOMAN), 7.0 US | 38 EUR | 37 COL | 24CM (WOMAN), 8.0 US | 39 EUR | 38 COL | 25CM (WOMAN), 9.0 US | 40 EUR | 39 COL | 26CM (WOMAN)
Color
Café/Peluche, Negro, Café/Bota, Crema, Crema/Bota, Café/Rojo
Variants (30)
  • 5.5 US | 36 EUR | 35 COL | 22.5CM (WOMAN) / Café/Peluche — 450000.00 COP — In stock
  • 5.5 US | 36 EUR | 35 COL | 22.5CM (WOMAN) / Negro — 450000.00 COP — In stock
  • 5.5 US | 36 EUR | 35 COL | 22.5CM (WOMAN) / Café/Bota — 450000.00 COP — In stock
  • 5.5 US | 36 EUR | 35 COL | 22.5CM (WOMAN) / Crema — 450000.00 COP — In stock
  • 5.5 US | 36 EUR | 35 COL | 22.5CM (WOMAN) / Crema/Bota — 450000.00 COP — In stock
  • 5.5 US | 36 EUR | 35 COL | 22.5CM (WOMAN) / Café/Rojo — 450000.00 COP — In stock
  • 6.5 US | 37 EUR | 36 COL | 23CM (WOMAN) / Café/Peluche — 450000.00 COP — In stock
  • 6.5 US | 37 EUR | 36 COL | 23CM (WOMAN) / Negro — 450000.00 COP — In stock
  • 6.5 US | 37 EUR | 36 COL | 23CM (WOMAN) / Café/Bota — 450000.00 COP — In stock
  • 6.5 US | 37 EUR | 36 COL | 23CM (WOMAN) / Crema — 450000.00 COP — In stock
  • 6.5 US | 37 EUR | 36 COL | 23CM (WOMAN) / Crema/Bota — 450000.00 COP — In stock
  • 6.5 US | 37 EUR | 36 COL | 23CM (WOMAN) / Café/Rojo — 450000.00 COP — In stock
  • 7.0 US | 38 EUR | 37 COL | 24CM (WOMAN) / Café/Peluche — 450000.00 COP — In stock
  • 7.0 US | 38 EUR | 37 COL | 24CM (WOMAN) / Negro — 450000.00 COP — In stock
  • 7.0 US | 38 EUR | 37 COL | 24CM (WOMAN) / Café/Bota — 450000.00 COP — In stock
  • 7.0 US | 38 EUR | 37 COL | 24CM (WOMAN) / Crema — 450000.00 COP — In stock
  • 7.0 US | 38 EUR | 37 COL | 24CM (WOMAN) / Crema/Bota — 450000.00 COP — In stock
  • 7.0 US | 38 EUR | 37 COL | 24CM (WOMAN) / Café/Rojo — 450000.00 COP — In stock
  • 8.0 US | 39 EUR | 38 COL | 25CM (WOMAN) / Café/Peluche — 450000.00 COP — In stock
  • 8.0 US | 39 EUR | 38 COL | 25CM (WOMAN) / Negro — 450000.00 COP — In stock
  • 8.0 US | 39 EUR | 38 COL | 25CM (WOMAN) / Café/Bota — 450000.00 COP — In stock
  • 8.0 US | 39 EUR | 38 COL | 25CM (WOMAN) / Crema — 450000.00 COP — In stock
  • 8.0 US | 39 EUR | 38 COL | 25CM (WOMAN) / Crema/Bota — 450000.00 COP — In stock
  • 8.0 US | 39 EUR | 38 COL | 25CM (WOMAN) / Café/Rojo — 450000.00 COP — In stock
  • 9.0 US | 40 EUR | 39 COL | 26CM (WOMAN) / Café/Peluche — 450000.00 COP — In stock
  • 9.0 US | 40 EUR | 39 COL | 26CM (WOMAN) / Negro — 450000.00 COP — In stock
  • 9.0 US | 40 EUR | 39 COL | 26CM (WOMAN) / Café/Bota — 450000.00 COP — In stock
  • 9.0 US | 40 EUR | 39 COL | 26CM (WOMAN) / Crema — 450000.00 COP — In stock
  • 9.0 US | 40 EUR | 39 COL | 26CM (WOMAN) / Crema/Bota — 450000.00 COP — In stock
  • 9.0 US | 40 EUR | 39 COL | 26CM (WOMAN) / Café/Rojo — 450000.00 COP — In stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

79%