2024-2026 Tesla Model Y Performance : Fender Painted

2024-2026 Tesla Model Y Performance : Fender Painted

Brand: Tesla
SKU: OEM-1934344ETA-PR00
1547.00 USD In stock Buy at Merchant

This fender is an OEM part for the 2024-2026 Tesla Model Y Performance, designed to fit perfectly and offer protection against debris and weather. It is professionally painted and comes pre-painted for easy installation.

  • The description claims a lifetime paint guarantee against peeling, fading, or cracking.
Specifications
Paint Code
Crimson Red Pearl (PR00) | 2024, Diamond Black (PX02) | 2025-2026, Eclipse Black (PBSB) | 2024-2026, Glacier Blue (27Q) | 2025-2026, Lunar Silver (296E) | 2025-2026, Mercury Silver Metallic (PN00 | 2024, Ocean Blue Metallic/Ocean Blue Pearl Metallic (PPSB) | 2024-2026, Signature Red Pearl (PPSR) | 2024, Starlight Silver Metallic (PMSS) | 2024, Stealth Gray (PN01) | 2025-2026, Steel Gray Pearl Metallic (PMNG) | 2024, Sunset Red Pearl (PMMR) | 2024, Ultra Red (PR01) | 2025-2026, White Water Pearl (PPSW) | 2024-2026
Part Number
1934344-ET-A, 1934345-ET-A
Fender Side
Left, Driver-Side, Right, Passenger-Side
Variants (28)
  • Crimson Red Pearl (PR00) | 2024 / 1934344-ET-A / Left, Driver-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Diamond Black (PX02) | 2025-2026 / 1934344-ET-A / Left, Driver-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Eclipse Black (PBSB) | 2024-2026 / 1934344-ET-A / Left, Driver-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Glacier Blue (27Q) | 2025-2026 / 1934344-ET-A / Left, Driver-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Lunar Silver (296E) | 2025-2026 / 1934344-ET-A / Left, Driver-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Mercury Silver Metallic (PN00 | 2024 / 1934344-ET-A / Left, Driver-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Ocean Blue Metallic/Ocean Blue Pearl Metallic (PPSB) | 2024-2026 / 1934344-ET-A / Left, Driver-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Signature Red Pearl (PPSR) | 2024 / 1934344-ET-A / Left, Driver-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Starlight Silver Metallic (PMSS) | 2024 / 1934344-ET-A / Left, Driver-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Stealth Gray (PN01) | 2025-2026 / 1934344-ET-A / Left, Driver-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Steel Gray Pearl Metallic (PMNG) | 2024 / 1934344-ET-A / Left, Driver-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Sunset Red Pearl (PMMR) | 2024 / 1934344-ET-A / Left, Driver-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Ultra Red (PR01) | 2025-2026 / 1934344-ET-A / Left, Driver-Side — 1547.00 USD — In stock
  • White Water Pearl (PPSW) | 2024-2026 / 1934344-ET-A / Left, Driver-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Crimson Red Pearl (PR00) | 2024 / 1934345-ET-A / Right, Passenger-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Diamond Black (PX02) | 2025-2026 / 1934345-ET-A / Right, Passenger-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Eclipse Black (PBSB) | 2024-2026 / 1934345-ET-A / Right, Passenger-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Glacier Blue (27Q) | 2025-2026 / 1934345-ET-A / Right, Passenger-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Lunar Silver (296E) | 2025-2026 / 1934345-ET-A / Right, Passenger-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Mercury Silver Metallic (PN00 | 2024 / 1934345-ET-A / Right, Passenger-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Ocean Blue Metallic/Ocean Blue Pearl Metallic (PPSB) | 2024-2026 / 1934345-ET-A / Right, Passenger-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Signature Red Pearl (PPSR) | 2024 / 1934345-ET-A / Right, Passenger-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Starlight Silver Metallic (PMSS) | 2024 / 1934345-ET-A / Right, Passenger-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Stealth Gray (PN01) | 2025-2026 / 1934345-ET-A / Right, Passenger-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Steel Gray Pearl Metallic (PMNG) | 2024 / 1934345-ET-A / Right, Passenger-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Sunset Red Pearl (PMMR) | 2024 / 1934345-ET-A / Right, Passenger-Side — 1547.00 USD — In stock
  • Ultra Red (PR01) | 2025-2026 / 1934345-ET-A / Right, Passenger-Side — 1547.00 USD — In stock
  • White Water Pearl (PPSW) | 2024-2026 / 1934345-ET-A / Right, Passenger-Side — 1547.00 USD — In stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

83%