Royal Tease by Gabor | Synthetic Lace Front Wig (Basic Cap)

Royal Tease by Gabor | Synthetic Lace Front Wig (Basic Cap)

Brand: Gabor
SKU: EGROYALTEASE
271.15 USD In stock Buy at Merchant

Royal Tease from the Spring Luxury Collection by Gabor is a lightweight, cropped shag that allows you to run your fingers through it seamlessly. You can jazz it up, brush it smooth, or piece it out to create texture. Wear it off the face or with a fringe, make it your own! Personal Fit Cap Extended Lace Front Extended Nape Velvet Ear Tabs Velvet Nape Flexlite Fiber

Specifications
Color
GL 1-2 Double Espresso, GL 2-6 Black Coffee, GL 4-8 Dark Chocolate, GL 6-30 Mahogany, GL 8-10 Dark Chestnut, GL 8-29 Hazelnut, GL 10-12 Sunlit Chestnut, GL 18-23 Toasted Pecan, GL 10-14 Walnut, GL 11-25 Honey Pecan, GL 16-27 Buttered Biscuit, GL 12-14 Mocha, GL 12-16 Golden Walnut, GL 14-16 Honey Toast, GL 15-26 Buttered Toast, GL 14-22 Sandy Blonde, GL 23-101 Sun-Kissed Beige, GL 14-22SS Sandy Blonde, GL 15-26SS Buttered Toast, GL 16-27SS Buttered Biscuit, GL 27-22 Caramel, GL 27-29 Chocolate Caramel, GL 29-31 Rusty Auburn, GL 30-32 Dark Copper, GL 29-31SS Rusty Auburn, GL 33-130 Sangria, GL 8-29SS Hazelnut, GL 11-25SS Honey Pecan, GL 14-16SS Honey Toast, GL 44-51 Sugared Charcoal, GL 44-66SS Sugared Nickel, GL 38-48 Sugared Smoke, GL 51-56 Sugared Pewter, GL 56-60 Sugared Silver, GL 60-101 Silvery Moon, GL613-88SS Champagne Blonde
Product Measurements
Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5"
Cap Size
Average
Variants (36)
  • GL 1-2 Double Espresso / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 2-6 Black Coffee / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 4-8 Dark Chocolate / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 6-30 Mahogany / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 8-10 Dark Chestnut / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 8-29 Hazelnut / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 10-12 Sunlit Chestnut / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 18-23 Toasted Pecan / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 10-14 Walnut / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 11-25 Honey Pecan / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 16-27 Buttered Biscuit / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 12-14 Mocha / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 12-16 Golden Walnut / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 14-16 Honey Toast / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 15-26 Buttered Toast / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 14-22 Sandy Blonde / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 23-101 Sun-Kissed Beige / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 14-22SS Sandy Blonde / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 15-26SS Buttered Toast / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 16-27SS Buttered Biscuit / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 27-22 Caramel / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 27-29 Chocolate Caramel / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 29-31 Rusty Auburn / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 30-32 Dark Copper / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 29-31SS Rusty Auburn / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 33-130 Sangria / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 8-29SS Hazelnut / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 11-25SS Honey Pecan / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 14-16SS Honey Toast / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 44-51 Sugared Charcoal / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 44-66SS Sugared Nickel / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 38-48 Sugared Smoke / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 51-56 Sugared Pewter / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 56-60 Sugared Silver / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL 60-101 Silvery Moon / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock
  • GL613-88SS Champagne Blonde / Front: 3.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 4" | Nape: 2.5" / Average — 271.15 USD — In stock

How AI sees this product

The more complete this product's details, the more confidently AI assistants can understand and recommend it.

89%