Energy by Gabor | Synthetic Lace Front Wig
Natural waves paired with light layering deliver a refined, elegant finish. This style strikes the balance between relaxed texture and elevated polish.Cap Construction: Lace Front | Open Wefted Top | Velvet-Lined Ear Tabs | Velvet-Lined Nape | Kanekalon Flexlite® FiberCap Size: Average | Weight: 5 oz
Specifications
- Color
- GL10-12 Sunlit Chestnut, GL11-25 Honey Pecan, GL11-25SS SS Honey Pecan, GL12-16 Golden Walnut, GL14-16 Honey Toast, GL14-16SS SS Honey Toast, GL14-22 Sandy Blonde, GL14-22SS SS Sandy Blonde, GL15-26 Buttered Toast, GL16-27 Buttered Biscuit, GL2-6 Black Coffee, GL23-101 Sunkissed Beige, GL23-101SS SS Sunkissed Beige, GL38-48 Sugared Smoke, GL4-8 Dark Chocolate, GL44-66SS SS Sugared Nickel, GL51-56 Sugared Pewter, GL56-60 Sugared Silver, GL6-30 Mahogany, GL60-101 Silvery Moon, GL8-10 Dark Chestnut, GL8-29 Hazelnut, GL8-29SS SS Hazelnut
- Measurements
- Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7"
- Size
- Average
Variants (23)
- GL10-12 Sunlit Chestnut / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL11-25 Honey Pecan / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL11-25SS SS Honey Pecan / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL12-16 Golden Walnut / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL14-16 Honey Toast / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL14-16SS SS Honey Toast / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL14-22 Sandy Blonde / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL14-22SS SS Sandy Blonde / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — Out of stock
- GL15-26 Buttered Toast / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL16-27 Buttered Biscuit / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL2-6 Black Coffee / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL23-101 Sunkissed Beige / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL23-101SS SS Sunkissed Beige / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL38-48 Sugared Smoke / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL4-8 Dark Chocolate / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL44-66SS SS Sugared Nickel / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL51-56 Sugared Pewter / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL56-60 Sugared Silver / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL6-30 Mahogany / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL60-101 Silvery Moon / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL8-10 Dark Chestnut / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL8-29 Hazelnut / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
- GL8-29SS SS Hazelnut / Front: 11" | Crown: 12 1/2" | Sides: 12 1/2" | Back: 12 1/2" | Nape: 7" / Average — 248.20 USD — In stock
How AI sees this product
The more complete this product's details, the more confidently AI assistants can understand and recommend it.
89%