M1 Flow - Eco Tier

M1 Flow - Eco Tier

Brand: Cost Plus Gaming
1259.99 USD In stock Buy at Merchant
Specifications
CPU
AMD Ryzen 5 9600X, AMD Ryzen 7 9700X, AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen 7 9800X3D, Intel Core i5-14400F, Intel Core i7-14700F
GPU | PSU
Nvidia RTX 5060TI 16GB GDDR7 | 650W, Nvidia RTX 5070 12GB GDDR7 | 650W, Nvidia RTX 5070TI 16GB GDDR7 | 850W, Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7 | 850W, AMD RX 9060XT 16GB GDDR6 | 650W, AMD RX 9070XT 16GB GDDR6 | 850W
RAM | NVME
32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME, 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME
Variants (72)
  • AMD Ryzen 5 9600X / Nvidia RTX 5060TI 16GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1399.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 5 9600X / Nvidia RTX 5060TI 16GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1499.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 5 9600X / Nvidia RTX 5070 12GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1489.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 5 9600X / Nvidia RTX 5070 12GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1589.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 5 9600X / Nvidia RTX 5070TI 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1759.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 5 9600X / Nvidia RTX 5070TI 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1859.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 5 9600X / Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 2019.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 5 9600X / Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 2119.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 5 9600X / AMD RX 9060XT 16GB GDDR6 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1329.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 5 9600X / AMD RX 9060XT 16GB GDDR6 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1429.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 5 9600X / AMD RX 9070XT 16GB GDDR6 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1589.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 5 9600X / AMD RX 9070XT 16GB GDDR6 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1689.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9700X / Nvidia RTX 5060TI 16GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1529.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9700X / Nvidia RTX 5060TI 16GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1699.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9700X / Nvidia RTX 5070 12GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1619.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9700X / Nvidia RTX 5070 12GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1719.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9700X / Nvidia RTX 5070TI 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1879.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9700X / Nvidia RTX 5070TI 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1979.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9700X / Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 2139.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9700X / Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 2239.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9700X / AMD RX 9060XT 16GB GDDR6 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1449.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9700X / AMD RX 9060XT 16GB GDDR6 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1549.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9700X / AMD RX 9070XT 16GB GDDR6 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1719.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9700X / AMD RX 9070XT 16GB GDDR6 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1819.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 7800X3D / Nvidia RTX 5060TI 16GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1549.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 7800X3D / Nvidia RTX 5060TI 16GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1649.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 7800X3D / Nvidia RTX 5070 12GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1639.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 7800X3D / Nvidia RTX 5070 12GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1739.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 7800X3D / Nvidia RTX 5070TI 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1899.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 7800X3D / Nvidia RTX 5070TI 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1999.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 7800X3D / Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 2179.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 7800X3D / Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 2279.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 7800X3D / AMD RX 9060XT 16GB GDDR6 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1489.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 7800X3D / AMD RX 9060XT 16GB GDDR6 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1589.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 7800X3D / AMD RX 9070XT 16GB GDDR6 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1749.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 7800X3D / AMD RX 9070XT 16GB GDDR6 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1849.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9800X3D / Nvidia RTX 5060TI 16GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1649.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9800X3D / Nvidia RTX 5060TI 16GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1749.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9800X3D / Nvidia RTX 5070 12GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1729.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9800X3D / Nvidia RTX 5070 12GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1829.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9800X3D / Nvidia RTX 5070TI 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1999.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9800X3D / Nvidia RTX 5070TI 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 2099.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9800X3D / Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 2259.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9800X3D / Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 2359.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9800X3D / AMD RX 9060XT 16GB GDDR6 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1569.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9800X3D / AMD RX 9060XT 16GB GDDR6 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1669.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9800X3D / AMD RX 9070XT 16GB GDDR6 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1829.99 USD — In stock
  • AMD Ryzen 7 9800X3D / AMD RX 9070XT 16GB GDDR6 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1929.99 USD — In stock
  • Intel Core i5-14400F / Nvidia RTX 5060TI 16GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1329.99 USD — In stock
  • Intel Core i5-14400F / Nvidia RTX 5060TI 16GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1429.99 USD — In stock
  • Intel Core i5-14400F / Nvidia RTX 5070 12GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1419.99 USD — In stock
  • Intel Core i5-14400F / Nvidia RTX 5070 12GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1519.99 USD — In stock
  • Intel Core i5-14400F / Nvidia RTX 5070TI 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1699.99 USD — In stock
  • Intel Core i5-14400F / Nvidia RTX 5070TI 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1799.99 USD — In stock
  • Intel Core i5-14400F / Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1949.99 USD — In stock
  • Intel Core i5-14400F / Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 2049.99 USD — In stock
  • Intel Core i5-14400F / AMD RX 9060XT 16GB GDDR6 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1259.99 USD — In stock
  • Intel Core i5-14400F / AMD RX 9060XT 16GB GDDR6 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1359.99 USD — In stock
  • Intel Core i5-14400F / AMD RX 9070XT 16GB GDDR6 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1519.99 USD — In stock
  • Intel Core i5-14400F / AMD RX 9070XT 16GB GDDR6 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1619.99 USD — In stock
  • Intel Core i7-14700F / Nvidia RTX 5060TI 16GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1499.99 USD — In stock
  • Intel Core i7-14700F / Nvidia RTX 5060TI 16GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1599.99 USD — In stock
  • Intel Core i7-14700F / Nvidia RTX 5070 12GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1589.99 USD — In stock
  • Intel Core i7-14700F / Nvidia RTX 5070 12GB GDDR7 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1689.99 USD — In stock
  • Intel Core i7-14700F / Nvidia RTX 5070TI 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1859.99 USD — In stock
  • Intel Core i7-14700F / Nvidia RTX 5070TI 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1959.99 USD — In stock
  • Intel Core i7-14700F / Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 2119.99 USD — In stock
  • Intel Core i7-14700F / Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 2219.99 USD — In stock
  • Intel Core i7-14700F / AMD RX 9060XT 16GB GDDR6 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1419.99 USD — In stock
  • Intel Core i7-14700F / AMD RX 9060XT 16GB GDDR6 | 650W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1519.99 USD — In stock
  • Intel Core i7-14700F / AMD RX 9070XT 16GB GDDR6 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 1TB PCIe 4.0 NVME — 1689.99 USD — In stock
  • Intel Core i7-14700F / AMD RX 9070XT 16GB GDDR6 | 850W / 32GB DDR5-6000 MHz CL 36 | 2TB PCIe 4.0 NVME — 1789.99 USD — In stock

How AI sees this product

The more complete this product's details, the more confidently AI assistants can understand and recommend it.

59%