2008-2010 to 2011-2014 Subaru WRX STI Painted Front Bumper Conversion Kit | Painted to Match, Ready to Install

2008-2010 to 2011-2014 Subaru WRX STI Painted Front Bumper Conversion Kit | Painted to Match, Ready to Install

Brand: Subaru
SKU: OEM-STIFRONTCONVERSION0811-57704FG113-51E
2072.00 USD In stock Buy at Merchant

A front bumper conversion for 2008-2010 Subaru WRX STI models, matching the 2011-2014 STI design, designed for easy installation.

  • The description claims this conversion improves the front end appearance.
Specifications
Paint Code
Aspen White (51E) | 2008-2009, Champagne Gold Metallic (39J) | 2008-2009, Crystal Black Silica Pearl, Galaxy Shine Pearl (D4S) | 2009-2010, Crystal Gray Metallic (48W) | 2008-2010, Dark Gray Metallic (61K) | 2008-2010, Evergreen Metallic (55M) | 2008, Galaxy Blue Metallic (E8H) | 2009-2010, Gold Metallic (GK1) | 2008-2010, Green Gray Metallic/Sage Green (C1F) | 2008-2010, Lightning Red (C7P) | 2008-2010, Midnight Blue Pearl (C8P) | 2008-2009, Newport Blue Pearl (64Z) | 2008-2010, Obsidian Black Pearl (38F) | 2008-2010, Paprika Red Pearl (D2T) | 2009-2010, Plasma Blue Silica Pearl (F9T) | 2010, Platinum Silver Metallic (01G) | 2008, Regal Blue Pearl (35J) | 2008-2010, Satin White Pearl (EH6) | 2008-2010, Spark Silver Metallic (C3S) | 2008-2010, Steel Silver Metallic (C6Z) | 2008-2010, Sunlight Gold Opal Mica (D6H) | 2009-2010, Topaz Gold Metallic (C6P) | 2008-2010, Urban Gray Metallic (45A) | 2008, World Rally Blue Pearl (02C) | 2008-2010
Variants (24)
  • Aspen White (51E) | 2008-2009 — 2072.00 USD — In stock
  • Champagne Gold Metallic (39J) | 2008-2009 — 2072.00 USD — In stock
  • Crystal Black Silica Pearl, Galaxy Shine Pearl (D4S) | 2009-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Crystal Gray Metallic (48W) | 2008-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Dark Gray Metallic (61K) | 2008-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Evergreen Metallic (55M) | 2008 — 2072.00 USD — In stock
  • Galaxy Blue Metallic (E8H) | 2009-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Gold Metallic (GK1) | 2008-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Green Gray Metallic/Sage Green (C1F) | 2008-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Lightning Red (C7P) | 2008-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Midnight Blue Pearl (C8P) | 2008-2009 — 2072.00 USD — In stock
  • Newport Blue Pearl (64Z) | 2008-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Obsidian Black Pearl (38F) | 2008-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Paprika Red Pearl (D2T) | 2009-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Plasma Blue Silica Pearl (F9T) | 2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Platinum Silver Metallic (01G) | 2008 — 2072.00 USD — In stock
  • Regal Blue Pearl (35J) | 2008-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Satin White Pearl (EH6) | 2008-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Spark Silver Metallic (C3S) | 2008-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Steel Silver Metallic (C6Z) | 2008-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Sunlight Gold Opal Mica (D6H) | 2009-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Topaz Gold Metallic (C6P) | 2008-2010 — 2072.00 USD — In stock
  • Urban Gray Metallic (45A) | 2008 — 2072.00 USD — In stock
  • World Rally Blue Pearl (02C) | 2008-2010 — 2167.00 USD — In stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

86%