New XPS 13 9350

New XPS 13 9350

Brand: Custom Mac BD
SKU: B0FMWL737F
164852.26 BDT In stock Buy at Merchant

This device features an Ultra 7 processor, 32GB of LPDDR5X memory, and a 13.4-inch FHD+ display with Eye@safe technology.

  • The description claims the device has an AI-ready feature.
Specifications
Style
16 Premium OLED|U9 285H|32G 1TB|RTX 5060, XPS 16 OLED|U9 185H|32G 1TB|RTX 4060, XPS 16 UHD|U7 155H|32G 2TB|RTX 4060, 14 Premium OLED|U7 255H|64G 2TB|RTX 4050, 16 Premium OLED|U9 285H|32G 2TB|RTX 5060, 16 Premium FHD|U7 255H|32G 2TB|RTX 5050, XPS 16 OLED|U9 185H|32G 2TB|RTX 4060, 16 Premium OLED|U9 285H|64G 4TB|RTX 5070, XPS 15 FHD|i7-13620H|32G 1TB|Xe, 14 Premium OLED|U7 255H|64G 1TB|RTX 4050, XPS 13 FHD|U7 258V|32G 1TB|Arc, XPS 13 OLED|U7 258V|32G 2TB|Arc, XPS 16 UHD|U7 155H|32G 1TB|RTX 4060, 16 Premium FHD|U7 255H|32G 1TB|RTX 5050, 16 Premium OLED|U9 285H|64G 2TB|RTX 5070, XPS 13 OLED|U7 258V|32G 1TB|Arc, 16 Premium OLED|U9 285H|64G 1TB|RTX 5070, 16 Premium OLED|U9 285H|32G 4TB|RTX 5060
Variants (18)
  • 16 Premium OLED|U9 285H|32G 1TB|RTX 5060 — 354007.59 BDT — In stock
  • XPS 16 OLED|U9 185H|32G 1TB|RTX 4060 — 323479.17 BDT — In stock
  • XPS 16 UHD|U7 155H|32G 2TB|RTX 4060 — 329584.85 BDT — In stock
  • 14 Premium OLED|U7 255H|64G 2TB|RTX 4050 — 378430.33 BDT — In stock
  • 16 Premium OLED|U9 285H|32G 2TB|RTX 5060 — 360113.27 BDT — In stock
  • 16 Premium FHD|U7 255H|32G 2TB|RTX 5050 — 280739.37 BDT — In stock
  • XPS 16 OLED|U9 185H|32G 2TB|RTX 4060 — 354007.59 BDT — In stock
  • 16 Premium OLED|U9 285H|64G 4TB|RTX 5070 — 512755.39 BDT — In stock
  • XPS 15 FHD|i7-13620H|32G 1TB|Xe — 170837.05 BDT — In stock
  • 14 Premium OLED|U7 255H|64G 1TB|RTX 4050 — 366218.96 BDT — In stock
  • XPS 13 FHD|U7 258V|32G 1TB|Arc — 164852.26 BDT — In stock
  • XPS 13 OLED|U7 258V|32G 2TB|Arc — 256316.64 BDT — In stock
  • XPS 16 UHD|U7 155H|32G 1TB|RTX 4060 — 317373.48 BDT — In stock
  • 16 Premium FHD|U7 255H|32G 1TB|RTX 5050 — 256316.64 BDT — In stock
  • 16 Premium OLED|U9 285H|64G 2TB|RTX 5070 — 476121.28 BDT — In stock
  • XPS 13 OLED|U7 258V|32G 1TB|Arc — 244105.27 BDT — In stock
  • 16 Premium OLED|U9 285H|64G 1TB|RTX 5070 — 463909.91 BDT — In stock
  • 16 Premium OLED|U9 285H|32G 4TB|RTX 5060 — 390641.70 BDT — In stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

78%