10 Ton Electric Wire Rope Hoist Trolley System (RY), Capacity 3-10 Tons
Harrington's RY electric wire rope hoist is designed for high-demand applications with VFD controls and a premium wire rope for accurate lifting and lowering.
- The description claims the hoist has an H4 duty rating.
- The description claims it includes features like VFD control, full 360° rope guide, and electronic overload limiter.
Specifications
- Capacity | Lifting Speed (Light Load/Heavy Load)
- 3 Tons | 26/4.3 ft/min, 5 Tons | 26/4.3 ft/min, 7.5 Tons | 20/3.3 ft/min, 10 Tons | 20/3.3 ft/min
- Lift | Flange Range
- 25' | 4.92"-13.78", 25' | 13.79"-19.68", 33' | 4.92"-13.78", 33' | 13.79"-19.68", 25' | 13.79"- 19.68", 30' | 5.9"-13.78", 30' | 13.79"-20", 40' | 5.9"-13.78", 40' | 13.79"-20"
- Voltage
- 208-230V, 460V
Variants (32)
- 3 Tons | 26/4.3 ft/min / 25' | 4.92"-13.78" / 208-230V — 11766.92 USD — In stock
- 3 Tons | 26/4.3 ft/min / 25' | 13.79"-19.68" / 208-230V — 11766.92 USD — In stock
- 3 Tons | 26/4.3 ft/min / 25' | 4.92"-13.78" / 460V — 11766.92 USD — In stock
- 3 Tons | 26/4.3 ft/min / 25' | 13.79"-19.68" / 460V — 11766.92 USD — In stock
- 3 Tons | 26/4.3 ft/min / 33' | 4.92"-13.78" / 208-230V — 12722.02 USD — In stock
- 3 Tons | 26/4.3 ft/min / 33' | 13.79"-19.68" / 208-230V — 12722.02 USD — In stock
- 3 Tons | 26/4.3 ft/min / 33' | 4.92"-13.78" / 460V — 12722.02 USD — In stock
- 3 Tons | 26/4.3 ft/min / 33' | 13.79"-19.68" / 460V — 12722.02 USD — In stock
- 5 Tons | 26/4.3 ft/min / 25' | 4.92"-13.78" / 208-230V — 14061.74 USD — In stock
- 5 Tons | 26/4.3 ft/min / 25' | 13.79"-19.68" / 208-230V — 14061.74 USD — In stock
- 5 Tons | 26/4.3 ft/min / 25' | 4.92"-13.78" / 460V — 14061.74 USD — In stock
- 5 Tons | 26/4.3 ft/min / 25' | 13.79"- 19.68" / 460V — 14061.74 USD — In stock
- 5 Tons | 26/4.3 ft/min / 33' | 4.92"-13.78" / 208-230V — 14760.79 USD — In stock
- 5 Tons | 26/4.3 ft/min / 33' | 13.79"-19.68" / 208-230V — 14760.79 USD — In stock
- 5 Tons | 26/4.3 ft/min / 33' | 4.92"-13.78" / 460V — 14760.79 USD — In stock
- 5 Tons | 26/4.3 ft/min / 33' | 13.79"-19.68" / 460V — 14760.79 USD — In stock
- 7.5 Tons | 20/3.3 ft/min / 30' | 5.9"-13.78" / 208-230V — 22661.94 USD — In stock
- 7.5 Tons | 20/3.3 ft/min / 30' | 13.79"-20" / 208-230V — 22661.94 USD — In stock
- 7.5 Tons | 20/3.3 ft/min / 30' | 5.9"-13.78" / 460V — 22661.94 USD — In stock
- 7.5 Tons | 20/3.3 ft/min / 30' | 13.79"-20" / 460V — 22661.94 USD — In stock
- 7.5 Tons | 20/3.3 ft/min / 40' | 5.9"-13.78" / 208-230V — 23763.98 USD — In stock
- 7.5 Tons | 20/3.3 ft/min / 40' | 13.79"-20" / 208-230V — 23763.98 USD — In stock
- 7.5 Tons | 20/3.3 ft/min / 40' | 5.9"-13.78" / 460V — 23763.98 USD — In stock
- 7.5 Tons | 20/3.3 ft/min / 40' | 13.79"-20" / 460V — 23763.98 USD — In stock
- 10 Tons | 20/3.3 ft/min / 30' | 5.9"-13.78" / 208-230V — 22661.94 USD — In stock
- 10 Tons | 20/3.3 ft/min / 30' | 13.79"-20" / 208-230V — 22661.94 USD — In stock
- 10 Tons | 20/3.3 ft/min / 30' | 5.9"-13.78" / 460V — 22661.94 USD — In stock
- 10 Tons | 20/3.3 ft/min / 30' | 13.79"-20" / 460V — 22661.94 USD — In stock
- 10 Tons | 20/3.3 ft/min / 40' | 5.9"-13.78" / 208-230V — 23763.98 USD — In stock
- 10 Tons | 20/3.3 ft/min / 40' | 13.79"-20" / 208-230V — 23763.98 USD — In stock
- 10 Tons | 20/3.3 ft/min / 40' | 5.9"-13.78" / 460V — 23763.98 USD — In stock
- 10 Tons | 20/3.3 ft/min / 40' | 13.79"-20" / 460V — 23763.98 USD — In stock
How AI sees this product
The more complete this product's details, the more confidently AI assistants can understand and recommend it.
86%