SP 30 Series 316ss 4-6" Submersible Bore Pumps
Suitable for: Groundwater intake Best-in-class efficiency All stainless-steel construction High reliability Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. Standard = 304 N = 316 R = 904 The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0.37-250 kW. Max Flow Head Max Liquid Temperature 283 m3/h 484 m 0 .. 90 oC
Specifications
- Models
- SP 30-1N Rp3 4"3X380-415/50 1.10kW No. 13C01901, SP 30-1N Rp3 4" 50/60 No. 13C00001, SP 30-2N Rp3 4" 50/60 No. 13C00002, SP 30-2N Rp3 4"3X380-415/50 2.2kW No. 13C01902, SP 30-3N Rp3 4"3X380-415/50 3.0kW No. 13C01903, SP 30-3N Rp3 4" 50/60 No. 13C00003, SP 30-4N Rp3 4" 50/60 No. 13C00004, SP 30-4N Rp3 4"3X380-415/50 4.0kW No. 13C01904, SP 30-5N Rp3 4" 50/60 No. 13C00005, SP 30-5N Rp3 4"3X380-415/50 5.5kW No. 13C01905, SP 30-6N Rp3 4" 50 No. 13C00006, SP 30-6N Rp3 4"3X380-415/50 5.5kW No. 13C01906, SP 30-7N Rp3 6" 50/60 No. 13C00007, SP 30-7N Rp3 6"3X380-415/50 7.5kW No. 13C01907, SP 30-8N Rp3 6" 50/60 No. 13C00008, SP 30-8N Rp3 6"3X380-415/50 7.5kW No. 13C01908, SP 30-9N Rp3 6"3X380-415/50 9.2kW No. 13C01909, SP 30-9N Rp3 6" 50/60 No. 13C00009, SP 30-10N Rp3 6" 50/60 No. 13C00010, SP 30-10N Rp3 6"3X380-415/50 9.2kW No. 13C01910, SP 30-11N Rp3 6" 50/60 No. 13C00011, SP 30-11N Rp3 6"3X380-415/50 9.2kW No. 13C01911, SP 30-12N Rp3 6" 50/60 No. 13C00012, SP 30-12N Rp3 6"3X380-415/50 11kW No. 13C01912, SP 30-13N Rp3 6" 50/60 No. 13C00013, SP 30-13N Rp3 6"3X380-415/50 11kW No. 13C01913, SP 30-14N Rp3 6" 50/60 No. 13C00014, SP 30-14N Rp3 6"3X380-415/50 13kW No. 13C01914, SP 30-15N Rp3 6" 50/60 No. 13C00015, SP 30-15N Rp3 6"3X380-415/50 13kW No. 13C01915, SP 30-16N Rp3 6"3X380-415/50 15kW No. 13C01916, SP 30-17N Rp3 6" 50 No. 13C00017, SP 30-17N Rp3 6"3X380-415/50 15kW No. 13C01917, SP 30-18N Rp3 6" 50 No. 13C00018, SP 30-18N Rp3 6"3X380-415/50 18.5kW No. 13C01918, SP 30-19N Rp3 6" 50 No. 13C00019, SP 30-19N Rp3 6"3X380-415/50 18.5kW No. 13C01919, SP 30-20N Rp3 6" 50 No. 13C00020, SP 30-20N Rp3 6"3X380-415/50 18.5kW No. 13C01920, SP 30-21N Rp3 6" 50 No. 13C00021, SP 30-21N Rp3 6"3X380-415/50 18.5kW No. 13C01921, SP 30-22N Rp3 6" 50 No. 13C00022, SP 30-22N Rp3 6"3X380-415/50 22kW No. 13C01922, SP 30-23N Rp3 6" 50 No. 13C00023, SP 30-23N Rp3 6"3X380-415/50 22kW No. 13C01923, SP 30-24N Rp3 6" 50 No. 13C00024, SP 30-24N Rp3 6"3X380-415/50 22kW No. 13C01924, SP 30-25N Rp3 6" 50 No. 13C00025, SP 30-25N Rp3 6"3X380-415/50 22kW No. 13C01925, SP 30-26N Rp3 6" 50 No. 13C00026, SP 30-26N Rp3 6"3X380-415/50 22kW No. 13C01926, SP 30-27N Rp3 6" 50 No. 13C00027, SP 30-27N Rp3 6"3X380-415/50 26kW No. 13C01927, SP 30-28N Rp3 6" 50 No. 13C00028, SP 30-28N Rp3 6"3X380-415/50 26kW No. 13C01928, SP 30-29N Rp3 6" 50 No. 13C00029, SP 30-29N Rp3 6"3X380-415/50 26kW No. 13C01929, SP 30-30N Rp3 6" 50 No. 13C00030, SP 30-30N Rp3 6"3X380-415/50 26kW No. 13C01930, SP 30-31N Rp3 6" 50 No. 13C00031, SP 30-31N Rp3 6"3X380-415/50 26kW No. 13C01931, SP 30-32N Rp3 6" 50 No. 13C00032, SP 30-32N Rp3 6"3X380-415/50 30kW No. 13C01932, SP 30-33N Rp3 6" 50 No. 13C00033, SP 30-33N Rp3 6"3X380-415/50 30kW No. 13C01933
Variants (65)
- SP 30-1N Rp3 4"3X380-415/50 1.10kW No. 13C01901 — 4962.70 AUD — In stock
- SP 30-1N Rp3 4" 50/60 No. 13C00001 — 3502.39 AUD — In stock
- SP 30-2N Rp3 4" 50/60 No. 13C00002 — 4211.24 AUD — In stock
- SP 30-2N Rp3 4"3X380-415/50 2.2kW No. 13C01902 — 5515.26 AUD — In stock
- SP 30-3N Rp3 4"3X380-415/50 3.0kW No. 13C01903 — 6095.44 AUD — In stock
- SP 30-3N Rp3 4" 50/60 No. 13C00003 — 4708.54 AUD — In stock
- SP 30-4N Rp3 4" 50/60 No. 13C00004 — 5392.28 AUD — In stock
- SP 30-4N Rp3 4"3X380-415/50 4.0kW No. 13C01904 — 6775.29 AUD — In stock
- SP 30-5N Rp3 4" 50/60 No. 13C00005 — 6195.36 AUD — In stock
- SP 30-5N Rp3 4"3X380-415/50 5.5kW No. 13C01905 — 7711.19 AUD — In stock
- SP 30-6N Rp3 4" 50 No. 13C00006 — 7166.60 AUD — In stock
- SP 30-6N Rp3 4"3X380-415/50 5.5kW No. 13C01906 — 8577.18 AUD — In stock
- SP 30-7N Rp3 6" 50/60 No. 13C00007 — 7128.71 AUD — In stock
- SP 30-7N Rp3 6"3X380-415/50 7.5kW No. 13C01907 — 10648.47 AUD — In stock
- SP 30-8N Rp3 6" 50/60 No. 13C00008 — 7588.91 AUD — In stock
- SP 30-8N Rp3 6"3X380-415/50 7.5kW No. 13C01908 — 11069.20 AUD — In stock
- SP 30-9N Rp3 6"3X380-415/50 9.2kW No. 13C01909 — 12049.59 AUD — In stock
- SP 30-9N Rp3 6" 50/60 No. 13C00009 — 6602.21 AUD — In stock
- SP 30-10N Rp3 6" 50/60 No. 13C00010 — 7030.83 AUD — In stock
- SP 30-10N Rp3 6"3X380-415/50 9.2kW No. 13C01910 — 12450.58 AUD — In stock
- SP 30-11N Rp3 6" 50/60 No. 13C00011 — 7458.66 AUD — In stock
- SP 30-11N Rp3 6"3X380-415/50 9.2kW No. 13C01911 — 12851.57 AUD — In stock
- SP 30-12N Rp3 6" 50/60 No. 13C00012 — 7493.40 AUD — In stock
- SP 30-12N Rp3 6"3X380-415/50 11kW No. 13C01912 — 13354.39 AUD — In stock
- SP 30-13N Rp3 6" 50/60 No. 13C00013 — 8173.83 AUD — In stock
- SP 30-13N Rp3 6"3X380-415/50 11kW No. 13C01913 — 14005.62 AUD — In stock
- SP 30-14N Rp3 6" 50/60 No. 13C00014 — 9325.50 AUD — In stock
- SP 30-14N Rp3 6"3X380-415/50 13kW No. 13C01914 — 15155.71 AUD — In stock
- SP 30-15N Rp3 6" 50/60 No. 13C00015 — 9754.12 AUD — In stock
- SP 30-15N Rp3 6"3X380-415/50 13kW No. 13C01915 — 15556.70 AUD — In stock
- SP 30-16N Rp3 6"3X380-415/50 15kW No. 13C01916 — 16328.70 AUD — In stock
- SP 30-17N Rp3 6" 50 No. 13C00017 — 10245.10 AUD — In stock
- SP 30-17N Rp3 6"3X380-415/50 15kW No. 13C01917 — 16722.60 AUD — In stock
- SP 30-18N Rp3 6" 50 No. 13C00018 — 10496.56 AUD — In stock
- SP 30-18N Rp3 6"3X380-415/50 18.5kW No. 13C01918 — 17307.02 AUD — In stock
- SP 30-19N Rp3 6" 50 No. 13C00019 — 10894.47 AUD — In stock
- SP 30-19N Rp3 6"3X380-415/50 18.5kW No. 13C01919 — 23677.84 AUD — In stock
- SP 30-20N Rp3 6" 50 No. 13C00020 — 11504.54 AUD — In stock
- SP 30-20N Rp3 6"3X380-415/50 18.5kW No. 13C01920 — 18272.73 AUD — In stock
- SP 30-21N Rp3 6" 50 No. 13C00021 — 12301.11 AUD — In stock
- SP 30-21N Rp3 6"3X380-415/50 18.5kW No. 13C01921 — 19035.32 AUD — In stock
- SP 30-22N Rp3 6" 50 No. 13C00022 — 12749.03 AUD — In stock
- SP 30-22N Rp3 6"3X380-415/50 22kW No. 13C01922 — 19866.61 AUD — In stock
- SP 30-23N Rp3 6" 50 No. 13C00023 — 13155.97 AUD — In stock
- SP 30-23N Rp3 6"3X380-415/50 22kW No. 13C01923 — 20247.16 AUD — In stock
- SP 30-24N Rp3 6" 50 No. 13C00024 — 13548.25 AUD — In stock
- SP 30-24N Rp3 6"3X380-415/50 22kW No. 13C01924 — 20616.37 AUD — In stock
- SP 30-25N Rp3 6" 50 No. 13C00025 — 13943.61 AUD — In stock
- SP 30-25N Rp3 6"3X380-415/50 22kW No. 13C01925 — 20985.58 AUD — In stock
- SP 30-26N Rp3 6" 50 No. 13C00026 — 15415.43 AUD — In stock
- SP 30-26N Rp3 6"3X380-415/50 22kW No. 13C01926 — 21353.29 AUD — In stock
- SP 30-27N Rp3 6" 50 No. 13C00027 — 16384.37 AUD — In stock
- SP 30-27N Rp3 6"3X380-415/50 26kW No. 13C01927 — 22872.43 AUD — In stock
- SP 30-28N Rp3 6" 50 No. 13C00028 — 16794.36 AUD — In stock
- SP 30-28N Rp3 6"3X380-415/50 26kW No. 13C01928 — 23237.12 AUD — In stock
- SP 30-29N Rp3 6" 50 No. 13C00029 — 17204.35 AUD — In stock
- SP 30-29N Rp3 6"3X380-415/50 26kW No. 13C01929 — 23601.79 AUD — In stock
- SP 30-30N Rp3 6" 50 No. 13C00030 — 17614.32 AUD — In stock
- SP 30-30N Rp3 6"3X380-415/50 26kW No. 13C01930 — 23965.73 AUD — In stock
- SP 30-31N Rp3 6" 50 No. 13C00031 — 18014.50 AUD — In stock
- SP 30-31N Rp3 6"3X380-415/50 26kW No. 13C01931 — 24323.61 AUD — In stock
- SP 30-32N Rp3 6" 50 No. 13C00032 — 18492.44 AUD — In stock
- SP 30-32N Rp3 6"3X380-415/50 30kW No. 13C01932 — 25436.54 AUD — In stock
- SP 30-33N Rp3 6" 50 No. 13C00033 — 18894.12 AUD — In stock
- SP 30-33N Rp3 6"3X380-415/50 30kW No. 13C01933 — 25793.67 AUD — In stock
How AI sees this product
The more complete this product's details, the more confidently AI assistants can understand and recommend it.
83%