613 Honey Blonde Straight High Density 13X6 HD Lace Front Human Hair Wigs
Product Information Hair Material: Best Selected Unprocessed Natural Human Hair Density: 200% 220% Luxuriously Full& Soft lace size: 13x4 HD lace wig, 13x6HD lace wig Cap Size: 22.5" Medium Cap Hairline: Pre Plucked with Baby Hair Knots: Double Bleached Knots Weight: 100-250g depends on the length Full End Hair Lifepan: No tangle, No Shedding, Low Maintenance,12-24 Months Life with Proper Care Color: Natural Off Black Color 613 Shipping Time: 3-5 Business Days Free Shipping Kindly note 1.Please don't use any POX. box address, package may be lost. 2.Please use Physical address, and make sure there is someone there sign for the package, "Leave at door" package may lost at high risk. 3.We will recommend u leave your phone No. for Delivery shipping to contact. 4.Due to the security issue is getting more and more severe in some area, we are NOT RESPONSIBLE for package lost in these cases: a. Shipping address is not clear or wrong, Shipping company won't be able to find it. b. Nobody be able to sign for the package and Shipping company leave at door, package stolen c. Signed by someone else you don't know which means malicious stolen We will be RESPONSIBLE for these circumstances and full refunding: 1. We put the wrong address which didn't match ur given address 2. Shipping company delivery to another wrong address instead of ur given address.
Specifications
- Stretched Length
- 18Inches (200003634_20298875_1981773689), 38Inches (201299545_20298875_1981773690), 38Inches (201299545_388270186_1981773689), 38Inches (201299545_388270186_1981773690), 36Inches (201299544_20298875_1981773690), 36Inches (201299544_388270186_1981773689), 36Inches (201299544_388270186_1981773690), 38Inches (201299545_20298875_1981773689), 34Inches (200003642_20298875_1981773690), 34Inches (200003642_388270186_1981773689), 34Inches (200003642_388270186_1981773690), 36Inches (201299544_20298875_1981773689), 32Inches (200003641_20298875_1981773690), 32Inches (200003641_388270186_1981773689), 32Inches (200003641_388270186_1981773690), 34Inches (200003642_20298875_1981773689), 30Inches (200003640_20298875_1981773690), 30Inches (200003640_388270186_1981773689), 30Inches (200003640_388270186_1981773690), 32Inches (200003641_20298875_1981773689), 28Inches (200003639_20298875_1981773690), 28Inches (200003639_388270186_1981773689), 28Inches (200003639_388270186_1981773690), 30Inches (200003640_20298875_1981773689), 26Inches (200003638_20298875_1981773690), 26Inches (200003638_388270186_1981773689), 26Inches (200003638_388270186_1981773690), 28Inches (200003639_20298875_1981773689), 24Inches (200003637_20298875_1981773690), 24Inches (200003637_388270186_1981773689), 24Inches (200003637_388270186_1981773690), 26Inches (200003638_20298875_1981773689), 22Inches (200003636_20298875_1981773690), 22Inches (200003636_388270186_1981773689), 22Inches (200003636_388270186_1981773690), 24Inches (200003637_20298875_1981773689), 20Inches (200003635_20298875_1981773690), 20Inches (200003635_388270186_1981773689), 20Inches (200003635_388270186_1981773690), 22Inches (200003636_20298875_1981773689), 18Inches (200003634_20298875_1981773690), 18Inches (200003634_388270186_1981773689), 18Inches (200003634_388270186_1981773690), 20Inches (200003635_20298875_1981773689)
- Density
- 200 (200003634_20298875_1981773689), 200 (201299545_20298875_1981773690), 220 (201299545_388270186_1981773689), 220 (201299545_388270186_1981773690), 200 (201299544_20298875_1981773690), 220 (201299544_388270186_1981773689), 220 (201299544_388270186_1981773690), 200 (201299545_20298875_1981773689), 200 (200003642_20298875_1981773690), 220 (200003642_388270186_1981773689), 220 (200003642_388270186_1981773690), 200 (201299544_20298875_1981773689), 200 (200003641_20298875_1981773690), 220 (200003641_388270186_1981773689), 220 (200003641_388270186_1981773690), 200 (200003642_20298875_1981773689), 200 (200003640_20298875_1981773690), 220 (200003640_388270186_1981773689), 220 (200003640_388270186_1981773690), 200 (200003641_20298875_1981773689), 200 (200003639_20298875_1981773690), 220 (200003639_388270186_1981773689), 220 (200003639_388270186_1981773690), 200 (200003640_20298875_1981773689), 200 (200003638_20298875_1981773690), 220 (200003638_388270186_1981773689), 220 (200003638_388270186_1981773690), 200 (200003639_20298875_1981773689), 200 (200003637_20298875_1981773690), 220 (200003637_388270186_1981773689), 220 (200003637_388270186_1981773690), 200 (200003638_20298875_1981773689), 200 (200003636_20298875_1981773690), 220 (200003636_388270186_1981773689), 220 (200003636_388270186_1981773690), 200 (200003637_20298875_1981773689), 200 (200003635_20298875_1981773690), 220 (200003635_388270186_1981773689), 220 (200003635_388270186_1981773690), 200 (200003636_20298875_1981773689), 200 (200003634_20298875_1981773690), 220 (200003634_388270186_1981773689), 220 (200003634_388270186_1981773690), 200 (200003635_20298875_1981773689)
- Lace Size
- 13X4 (200003634_20298875_1981773689), 13X6 (201299545_20298875_1981773690), 13X4 (201299545_388270186_1981773689), 13X6 (201299545_388270186_1981773690), 13X6 (201299544_20298875_1981773690), 13X4 (201299544_388270186_1981773689), 13X6 (201299544_388270186_1981773690), 13X4 (201299545_20298875_1981773689), 13X6 (200003642_20298875_1981773690), 13X4 (200003642_388270186_1981773689), 13X6 (200003642_388270186_1981773690), 13X4 (201299544_20298875_1981773689), 13X6 (200003641_20298875_1981773690), 13X4 (200003641_388270186_1981773689), 13X6 (200003641_388270186_1981773690), 13X4 (200003642_20298875_1981773689), 13X6 (200003640_20298875_1981773690), 13X4 (200003640_388270186_1981773689), 13X6 (200003640_388270186_1981773690), 13X4 (200003641_20298875_1981773689), 13X6 (200003639_20298875_1981773690), 13X4 (200003639_388270186_1981773689), 13X6 (200003639_388270186_1981773690), 13X4 (200003640_20298875_1981773689), 13X6 (200003638_20298875_1981773690), 13X4 (200003638_388270186_1981773689), 13X6 (200003638_388270186_1981773690), 13X4 (200003639_20298875_1981773689), 13X6 (200003637_20298875_1981773690), 13X4 (200003637_388270186_1981773689), 13X6 (200003637_388270186_1981773690), 13X4 (200003638_20298875_1981773689), 13X6 (200003636_20298875_1981773690), 13X4 (200003636_388270186_1981773689), 13X6 (200003636_388270186_1981773690), 13X4 (200003637_20298875_1981773689), 13X6 (200003635_20298875_1981773690), 13X4 (200003635_388270186_1981773689), 13X6 (200003635_388270186_1981773690), 13X4 (200003636_20298875_1981773689), 13X6 (200003634_20298875_1981773690), 13X4 (200003634_388270186_1981773689), 13X6 (200003634_388270186_1981773690), 13X4 (200003635_20298875_1981773689)
Variants (44)
- 18Inches (200003634_20298875_1981773689) / 200 (200003634_20298875_1981773689) / 13X4 (200003634_20298875_1981773689) — 96.38 USD — In stock
- 38Inches (201299545_20298875_1981773690) / 200 (201299545_20298875_1981773690) / 13X6 (201299545_20298875_1981773690) — 259.14 USD — In stock
- 38Inches (201299545_388270186_1981773689) / 220 (201299545_388270186_1981773689) / 13X4 (201299545_388270186_1981773689) — 268.49 USD — In stock
- 38Inches (201299545_388270186_1981773690) / 220 (201299545_388270186_1981773690) / 13X6 (201299545_388270186_1981773690) — 272.40 USD — In stock
- 36Inches (201299544_20298875_1981773690) / 200 (201299544_20298875_1981773690) / 13X6 (201299544_20298875_1981773690) — 233.69 USD — In stock
- 36Inches (201299544_388270186_1981773689) / 220 (201299544_388270186_1981773689) / 13X4 (201299544_388270186_1981773689) — 242.39 USD — In stock
- 36Inches (201299544_388270186_1981773690) / 220 (201299544_388270186_1981773690) / 13X6 (201299544_388270186_1981773690) — 246.04 USD — In stock
- 38Inches (201299545_20298875_1981773689) / 200 (201299545_20298875_1981773689) / 13X4 (201299545_20298875_1981773689) — 255.37 USD — In stock
- 34Inches (200003642_20298875_1981773690) / 200 (200003642_20298875_1981773690) / 13X6 (200003642_20298875_1981773690) — 211.56 USD — In stock
- 34Inches (200003642_388270186_1981773689) / 220 (200003642_388270186_1981773689) / 13X4 (200003642_388270186_1981773689) — 219.21 USD — In stock
- 34Inches (200003642_388270186_1981773690) / 220 (200003642_388270186_1981773690) / 13X6 (200003642_388270186_1981773690) — 230.18 USD — In stock
- 36Inches (201299544_20298875_1981773689) / 200 (201299544_20298875_1981773689) / 13X4 (201299544_20298875_1981773689) — 229.92 USD — In stock
- 32Inches (200003641_20298875_1981773690) / 200 (200003641_20298875_1981773690) / 13X6 (200003641_20298875_1981773690) — 195.53 USD — In stock
- 32Inches (200003641_388270186_1981773689) / 220 (200003641_388270186_1981773689) / 13X4 (200003641_388270186_1981773689) — 202.86 USD — In stock
- 32Inches (200003641_388270186_1981773690) / 220 (200003641_388270186_1981773690) / 13X6 (200003641_388270186_1981773690) — 213.27 USD — In stock
- 34Inches (200003642_20298875_1981773689) / 200 (200003642_20298875_1981773689) / 13X4 (200003642_20298875_1981773689) — 207.77 USD — In stock
- 30Inches (200003640_20298875_1981773690) / 200 (200003640_20298875_1981773690) / 13X6 (200003640_20298875_1981773690) — 173.38 USD — In stock
- 30Inches (200003640_388270186_1981773689) / 220 (200003640_388270186_1981773689) / 13X4 (200003640_388270186_1981773689) — 179.19 USD — In stock
- 30Inches (200003640_388270186_1981773690) / 220 (200003640_388270186_1981773690) / 13X6 (200003640_388270186_1981773690) — 183.32 USD — In stock
- 32Inches (200003641_20298875_1981773689) / 200 (200003641_20298875_1981773689) / 13X4 (200003641_20298875_1981773689) — 191.99 USD — In stock
- 28Inches (200003639_20298875_1981773690) / 200 (200003639_20298875_1981773690) / 13X6 (200003639_20298875_1981773690) — 157.60 USD — In stock
- 28Inches (200003639_388270186_1981773689) / 220 (200003639_388270186_1981773689) / 13X4 (200003639_388270186_1981773689) — 163.08 USD — In stock
- 28Inches (200003639_388270186_1981773690) / 220 (200003639_388270186_1981773690) / 13X6 (200003639_388270186_1981773690) — 171.88 USD — In stock
- 30Inches (200003640_20298875_1981773689) / 200 (200003640_20298875_1981773689) / 13X4 (200003640_20298875_1981773689) — 169.37 USD — In stock
- 26Inches (200003638_20298875_1981773690) / 200 (200003638_20298875_1981773690) / 13X6 (200003638_20298875_1981773690) — 147.93 USD — In stock
- 26Inches (200003638_388270186_1981773689) / 220 (200003638_388270186_1981773689) / 13X4 (200003638_388270186_1981773689) — 153.07 USD — In stock
- 26Inches (200003638_388270186_1981773690) / 220 (200003638_388270186_1981773690) / 13X6 (200003638_388270186_1981773690) — 161.80 USD — In stock
- 28Inches (200003639_20298875_1981773689) / 200 (200003639_20298875_1981773689) / 13X4 (200003639_20298875_1981773689) — 148.95 USD — In stock
- 24Inches (200003637_20298875_1981773690) / 200 (200003637_20298875_1981773690) / 13X6 (200003637_20298875_1981773690) — 132.15 USD — In stock
- 24Inches (200003637_388270186_1981773689) / 220 (200003637_388270186_1981773689) / 13X4 (200003637_388270186_1981773689) — 132.15 USD — In stock
- 24Inches (200003637_388270186_1981773690) / 220 (200003637_388270186_1981773690) / 13X6 (200003637_388270186_1981773690) — 139.91 USD — In stock
- 26Inches (200003638_20298875_1981773689) / 200 (200003638_20298875_1981773689) / 13X4 (200003638_20298875_1981773689) — 143.96 USD — In stock
- 22Inches (200003636_20298875_1981773690) / 200 (200003636_20298875_1981773690) / 13X6 (200003636_20298875_1981773690) — 125.79 USD — In stock
- 22Inches (200003636_388270186_1981773689) / 220 (200003636_388270186_1981773689) / 13X4 (200003636_388270186_1981773689) — 125.79 USD — In stock
- 22Inches (200003636_388270186_1981773690) / 220 (200003636_388270186_1981773690) / 13X6 (200003636_388270186_1981773690) — 133.30 USD — In stock
- 24Inches (200003637_20298875_1981773689) / 200 (200003637_20298875_1981773689) / 13X4 (200003637_20298875_1981773689) — 124.43 USD — In stock
- 20Inches (200003635_20298875_1981773690) / 200 (200003635_20298875_1981773690) / 13X6 (200003635_20298875_1981773690) — 119.44 USD — In stock
- 20Inches (200003635_388270186_1981773689) / 220 (200003635_388270186_1981773689) / 13X4 (200003635_388270186_1981773689) — 119.44 USD — In stock
- 20Inches (200003635_388270186_1981773690) / 220 (200003635_388270186_1981773690) / 13X6 (200003635_388270186_1981773690) — 126.16 USD — In stock
- 22Inches (200003636_20298875_1981773689) / 200 (200003636_20298875_1981773689) / 13X4 (200003636_20298875_1981773689) — 118.30 USD — In stock
- 18Inches (200003634_20298875_1981773690) / 200 (200003634_20298875_1981773690) / 13X6 (200003634_20298875_1981773690) — 103.66 USD — In stock
- 18Inches (200003634_388270186_1981773689) / 220 (200003634_388270186_1981773689) / 13X4 (200003634_388270186_1981773689) — 103.74 USD — In stock
- 18Inches (200003634_388270186_1981773690) / 220 (200003634_388270186_1981773690) / 13X6 (200003634_388270186_1981773690) — 109.21 USD — In stock
- 20Inches (200003635_20298875_1981773689) / 200 (200003635_20298875_1981773689) / 13X4 (200003635_20298875_1981773689) — 112.16 USD — In stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.