BLUETTI AC70 Estação de Energia Portátil | 1000 W 768 Wh
Specifications
- Versões de Tomada
- Tomada BR 120 V, Tomada BR 220 V
- Modelo de Produto
- AC70 | 1000 W 748 Wh | Estação de Energia, AC70+60W | 1000 W 748 Wh 60 W | Kit Solar, AC70+100W | 1000 W 748 Wh 100 W | Kit Solar, AC70+120W | 1000 W 748 Wh 120 W | Kit Solar, AC70+200W | 1000 W 748 Wh 200 W | Kit Solar
Variants (10)
- Tomada BR 120 V / AC70 | 1000 W 748 Wh | Estação de Energia — 4499.00 BRL — In stock
- Tomada BR 120 V / AC70+60W | 1000 W 748 Wh 60 W | Kit Solar — 5198.00 BRL — In stock
- Tomada BR 120 V / AC70+100W | 1000 W 748 Wh 100 W | Kit Solar — 5898.00 BRL — Out of stock
- Tomada BR 120 V / AC70+120W | 1000 W 748 Wh 120 W | Kit Solar — 6498.00 BRL — Out of stock
- Tomada BR 120 V / AC70+200W | 1000 W 748 Wh 200 W | Kit Solar — 7248.00 BRL — Out of stock
- Tomada BR 220 V / AC70 | 1000 W 748 Wh | Estação de Energia — 4499.00 BRL — In stock
- Tomada BR 220 V / AC70+60W | 1000 W 748 Wh 60 W | Kit Solar — 5198.00 BRL — In stock
- Tomada BR 220 V / AC70+100W | 1000 W 748 Wh 100 W | Kit Solar — 5898.00 BRL — Out of stock
- Tomada BR 220 V / AC70+120W | 1000 W 748 Wh 120 W | Kit Solar — 6498.00 BRL — Out of stock
- Tomada BR 220 V / AC70+200W | 1000 W 748 Wh 200 W | Kit Solar — 7248.00 BRL — Out of stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.
76%