Jaw Dropper by Gabor | Heat Friendly Synthetic | Lace Front Wig
Created for the woman who wants a low-volume pixie. Wear smooth and flat against the head or with airy volume. This cropped gamine cut has just enough layering to point onto the face for a sophisticated and modern urchin look. Temple-To-Temple Lace Front Open Wefted Top Velvet-Lined Ear Tabs Velvet-Lined Extended Nape Tru2Life® Heat-friendly Synthetic Hair
Specifications
- Color
- GF1-2 Double Espresso, GF4-6 Black Coffee, GF6-8 Dark Chocolate, GF6-30 Mahogany, GF14-88 Golden Wheat, GF16-22 Iced Sweet Cream, GF19-23 Biscuit, GF29-25 Golden Russet, GF31-29 Fiery Copper, GF51/61 Iced Granita, GF56-60 Silver, GF56-1001 Arctic White, GF119 Silver & Smoke, GF511 Sugar & Charcoal, GF4-10SS Shaded Iced Java, GF8-12SS Iced Mocha, GF8-29SS Shaded Hazelnut, GF9-24SS Iced Cafe Latte, GF10-22SS Shaded Iced Cappuccino, GF11-25SS Shaded Honey Pecan, GF12-22SS Shaded Cappuccino, GF132SS Shaded Sangria, GF14-22SS Shaded Wheat, GF14-88SS Shaded Golden Wheat, GF17-23SS Shaded Iced Latte Macchiato, GF19-23SS Shaded Biscuit, GF29-33SS SS Pumpkin Spice, GF44-60SS Sugared Licorice
- Product Measurements
- Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75"
- Cap Size
- Average
Variants (28)
- GF1-2 Double Espresso / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF4-6 Black Coffee / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF6-8 Dark Chocolate / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF6-30 Mahogany / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF14-88 Golden Wheat / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF16-22 Iced Sweet Cream / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF19-23 Biscuit / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF29-25 Golden Russet / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF31-29 Fiery Copper / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF51/61 Iced Granita / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF56-60 Silver / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF56-1001 Arctic White / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF119 Silver & Smoke / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF511 Sugar & Charcoal / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF4-10SS Shaded Iced Java / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF8-12SS Iced Mocha / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF8-29SS Shaded Hazelnut / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF9-24SS Iced Cafe Latte / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF10-22SS Shaded Iced Cappuccino / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF11-25SS Shaded Honey Pecan / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF12-22SS Shaded Cappuccino / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF132SS Shaded Sangria / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF14-22SS Shaded Wheat / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF14-88SS Shaded Golden Wheat / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF17-23SS Shaded Iced Latte Macchiato / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF19-23SS Shaded Biscuit / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF29-33SS SS Pumpkin Spice / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
- GF44-60SS Sugared Licorice / Front: 3.25" | Crown: 4.25" | Back: 3.25" | Sides: 2.25" | Nape: 1.75" / Average — 218.00 USD — In stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.
89%