Christmas Frontal Deal- Signature Collection

Christmas Frontal Deal- Signature Collection

Brand: Rare’Beautii Collection
405.00 USD In stock Buy at Merchant

This is a Christmas bundle sale ending on December 25, 2025, at 11:59 PM CST.

Specifications
Texture
Brazilian, Peruvian, Indian, Mongolian, Burmese
Wave Pattern
Straight, Body Wave, Loose Wave, Deep Wave, Wavy, Curly
Length
14| 16.18.20, 16|18.20.22, 18|20.22.24, 18|22.24.26, 20|24.26.28, 20|26.28.30
Variants (78)
  • Brazilian / Straight / 14| 16.18.20 — 405.00 USD — In stock
  • Brazilian / Straight / 16|18.20.22 — 432.00 USD — In stock
  • Brazilian / Straight / 18|20.22.24 — 468.00 USD — In stock
  • Brazilian / Straight / 18|22.24.26 — 500.00 USD — In stock
  • Brazilian / Straight / 20|24.26.28 — 536.00 USD — In stock
  • Brazilian / Straight / 20|26.28.30 — 559.00 USD — In stock
  • Brazilian / Body Wave / 14| 16.18.20 — 405.00 USD — In stock
  • Brazilian / Body Wave / 16|18.20.22 — 432.00 USD — In stock
  • Brazilian / Body Wave / 18|20.22.24 — 468.00 USD — In stock
  • Brazilian / Body Wave / 18|22.24.26 — 500.00 USD — In stock
  • Brazilian / Body Wave / 20|24.26.28 — 536.00 USD — In stock
  • Brazilian / Body Wave / 20|26.28.30 — 559.00 USD — In stock
  • Peruvian / Straight / 14| 16.18.20 — 405.00 USD — In stock
  • Peruvian / Straight / 16|18.20.22 — 432.00 USD — In stock
  • Peruvian / Straight / 18|20.22.24 — 468.00 USD — In stock
  • Peruvian / Straight / 18|22.24.26 — 500.00 USD — In stock
  • Peruvian / Straight / 20|24.26.28 — 536.00 USD — In stock
  • Peruvian / Straight / 20|26.28.30 — 559.00 USD — In stock
  • Peruvian / Body Wave / 14| 16.18.20 — 405.00 USD — In stock
  • Peruvian / Body Wave / 16|18.20.22 — 432.00 USD — In stock
  • Peruvian / Body Wave / 18|20.22.24 — 468.00 USD — In stock
  • Peruvian / Body Wave / 18|22.24.26 — 500.00 USD — In stock
  • Peruvian / Body Wave / 20|24.26.28 — 536.00 USD — In stock
  • Peruvian / Body Wave / 20|26.28.30 — 559.00 USD — In stock
  • Peruvian / Loose Wave / 14| 16.18.20 — 405.00 USD — In stock
  • Peruvian / Loose Wave / 16|18.20.22 — 432.00 USD — In stock
  • Peruvian / Loose Wave / 18|20.22.24 — 468.00 USD — In stock
  • Peruvian / Loose Wave / 18|22.24.26 — 500.00 USD — In stock
  • Peruvian / Loose Wave / 20|24.26.28 — 536.00 USD — In stock
  • Peruvian / Loose Wave / 20|26.28.30 — 559.00 USD — In stock
  • Peruvian / Deep Wave / 14| 16.18.20 — 405.00 USD — In stock
  • Peruvian / Deep Wave / 16|18.20.22 — 432.00 USD — In stock
  • Peruvian / Deep Wave / 18|20.22.24 — 468.00 USD — In stock
  • Peruvian / Deep Wave / 18|22.24.26 — 500.00 USD — In stock
  • Peruvian / Deep Wave / 20|24.26.28 — 536.00 USD — In stock
  • Peruvian / Deep Wave / 20|26.28.30 — 559.00 USD — In stock
  • Indian / Straight / 14| 16.18.20 — 405.00 USD — In stock
  • Indian / Straight / 16|18.20.22 — 432.00 USD — In stock
  • Indian / Straight / 18|20.22.24 — 468.00 USD — In stock
  • Indian / Straight / 18|22.24.26 — 500.00 USD — In stock
  • Indian / Straight / 20|24.26.28 — 536.00 USD — In stock
  • Indian / Straight / 20|26.28.30 — 559.00 USD — In stock
  • Indian / Body Wave / 14| 16.18.20 — 405.00 USD — In stock
  • Indian / Body Wave / 16|18.20.22 — 432.00 USD — In stock
  • Indian / Body Wave / 18|20.22.24 — 468.00 USD — In stock
  • Indian / Body Wave / 18|22.24.26 — 500.00 USD — In stock
  • Indian / Body Wave / 20|24.26.28 — 536.00 USD — In stock
  • Indian / Body Wave / 20|26.28.30 — 559.00 USD — In stock
  • Indian / Loose Wave / 14| 16.18.20 — 405.00 USD — In stock
  • Indian / Loose Wave / 16|18.20.22 — 432.00 USD — In stock
  • Indian / Loose Wave / 18|20.22.24 — 468.00 USD — In stock
  • Indian / Loose Wave / 18|22.24.26 — 500.00 USD — In stock
  • Indian / Loose Wave / 20|24.26.28 — 536.00 USD — In stock
  • Indian / Loose Wave / 20|26.28.30 — 559.00 USD — In stock
  • Indian / Deep Wave / 14| 16.18.20 — 405.00 USD — In stock
  • Indian / Deep Wave / 16|18.20.22 — 432.00 USD — In stock
  • Indian / Deep Wave / 18|20.22.24 — 468.00 USD — In stock
  • Indian / Deep Wave / 18|22.24.26 — 500.00 USD — In stock
  • Indian / Deep Wave / 20|24.26.28 — 536.00 USD — In stock
  • Indian / Deep Wave / 20|26.28.30 — 559.00 USD — In stock
  • Indian / Wavy / 14| 16.18.20 — 405.00 USD — In stock
  • Indian / Wavy / 16|18.20.22 — 432.00 USD — In stock
  • Indian / Wavy / 18|20.22.24 — 468.00 USD — In stock
  • Indian / Wavy / 18|22.24.26 — 500.00 USD — In stock
  • Indian / Wavy / 20|24.26.28 — 536.00 USD — In stock
  • Indian / Wavy / 20|26.28.30 — 559.00 USD — In stock
  • Mongolian / Body Wave / 14| 16.18.20 — 405.00 USD — In stock
  • Mongolian / Body Wave / 16|18.20.22 — 432.00 USD — In stock
  • Mongolian / Body Wave / 18|20.22.24 — 468.00 USD — In stock
  • Mongolian / Body Wave / 18|22.24.26 — 500.00 USD — In stock
  • Mongolian / Body Wave / 20|24.26.28 — 536.00 USD — In stock
  • Mongolian / Body Wave / 20|26.28.30 — 559.00 USD — In stock
  • Burmese / Curly / 14| 16.18.20 — 405.00 USD — In stock
  • Burmese / Curly / 16|18.20.22 — 432.00 USD — In stock
  • Burmese / Curly / 18|20.22.24 — 468.00 USD — In stock
  • Burmese / Curly / 18|22.24.26 — 500.00 USD — In stock
  • Burmese / Curly / 20|24.26.28 — 536.00 USD — In stock
  • Burmese / Curly / 20|26.28.30 — 559.00 USD — In stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

69%