Avalon Wig by Estetica | Synthetic Lace Front Wig
Front Lace Line with Lace Part | Falling below the shoulders, Avalon's free flowing, gentle waves create the perfect touch of natural movement. Avalon's subtle layers give her the ideal amount of volume for an effortlessly chic look. Weight: 4.48 oz
Specifications
- Color
- AMERICANO, CARMKISSM, CHOCOLATE-SMOKE, CHROMERT18, CINDER HEAT, CKISSRT4, COPPER-SUNSET, GOLDEN-GINGER, GRADIENT STORM, ICED-MOCHA, ICY-SHADOW, LILAC-HAZE, MANDARIN-ROOTED, POLARIZING PINK, R12/26CH, R12/26H, R14/26H, R14/8H, R2/4, R30/28/26, R4/6, R4/8, R51LF60, R6/10, R8/12, R8/26H, RH12/26RT4, RH1226, RH1488, RH1488RT8, RTH6/28, SILVERSUN/RT8, SMOKY-ROSE, SPF BLONDE, STARFIRE, SUNLIT-BLONDE, TOFFEE-LATTE, VANILLA-MACCHIATO
- Product Measurements
- Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5"
- Cap Size
- Average
Variants (38)
- AMERICANO / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- CARMKISSM / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- CHOCOLATE-SMOKE / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — Out of stock
- CHROMERT18 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- CINDER HEAT / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- CKISSRT4 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- COPPER-SUNSET / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- GOLDEN-GINGER / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- GRADIENT STORM / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- ICED-MOCHA / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- ICY-SHADOW / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- LILAC-HAZE / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- MANDARIN-ROOTED / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- POLARIZING PINK / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — Out of stock
- R12/26CH / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- R12/26H / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- R14/26H / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- R14/8H / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — Out of stock
- R2/4 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — Out of stock
- R30/28/26 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- R4/6 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- R4/8 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- R51LF60 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- R6/10 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- R8/12 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- R8/26H / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- RH12/26RT4 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- RH1226 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- RH1488 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- RH1488RT8 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- RTH6/28 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- SILVERSUN/RT8 / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- SMOKY-ROSE / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- SPF BLONDE / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- STARFIRE / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — Out of stock
- SUNLIT-BLONDE / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- TOFFEE-LATTE / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
- VANILLA-MACCHIATO / Bang: 10.5" | Sides: 10.5” | Crown: 12.5" | Nape: 9.5" / Average — 324.00 USD — In stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.
89%