Burmese Curly 1/3/4 Bundles #27 Color Wavy Raw Virgin Human Hair Extensions Honey Blonde 100% Unprocessed Raw Weave
This product offers human hair bundles in various colors and lengths, suitable for anyone. The hair can be dyed and comes with a 30-day return policy.
Specifications
- Length
- 10 (1pc), 12 (1pc), 14 (1pc), 16 (1pc), 18 (1pc), 20 (1pc), 22 (1pc), 24 (1pc), 26 (1pc), 28 (1pc), 30 (1pc), 12 12 12, 14 14 14, 16 16 16, 18 18 18, 20 20 20, 22 22 22, 24 24 24, 26 26 26, 28 28 28, 30 30 30, 20 20 20 20, 22 22 22 22, 24 24 24 24, 26 26 26 26, 28 28 28 28, 30 30 30 30
- Color
- #27, #4, #99j, #1B
Variants (108)
- 10 (1pc) / #27 — 79.71 USD — In stock
- 10 (1pc) / #4 — 79.71 USD — In stock
- 10 (1pc) / #99j — 79.71 USD — In stock
- 10 (1pc) / #1B — 61.04 USD — In stock
- 12 (1pc) / #27 — 81.43 USD — In stock
- 12 (1pc) / #4 — 81.43 USD — In stock
- 12 (1pc) / #99j — 81.43 USD — In stock
- 12 (1pc) / #1B — 67.14 USD — In stock
- 14 (1pc) / #27 — 84.29 USD — In stock
- 14 (1pc) / #4 — 84.29 USD — In stock
- 14 (1pc) / #99j — 84.29 USD — In stock
- 14 (1pc) / #1B — 74.60 USD — In stock
- 16 (1pc) / #27 — 91.43 USD — In stock
- 16 (1pc) / #4 — 91.43 USD — In stock
- 16 (1pc) / #99j — 91.43 USD — In stock
- 16 (1pc) / #1B — 82.54 USD — In stock
- 18 (1pc) / #27 — 97.14 USD — In stock
- 18 (1pc) / #4 — 97.14 USD — In stock
- 18 (1pc) / #99j — 97.14 USD — In stock
- 18 (1pc) / #1B — 88.89 USD — In stock
- 20 (1pc) / #27 — 102.86 USD — In stock
- 20 (1pc) / #4 — 102.86 USD — In stock
- 20 (1pc) / #99j — 102.86 USD — In stock
- 20 (1pc) / #1B — 95.24 USD — In stock
- 22 (1pc) / #27 — 111.43 USD — In stock
- 22 (1pc) / #4 — 111.43 USD — In stock
- 22 (1pc) / #99j — 111.43 USD — In stock
- 22 (1pc) / #1B — 104.76 USD — In stock
- 24 (1pc) / #27 — 124.29 USD — In stock
- 24 (1pc) / #4 — 124.29 USD — In stock
- 24 (1pc) / #99j — 124.29 USD — In stock
- 24 (1pc) / #1B — 119.05 USD — In stock
- 26 (1pc) / #27 — 132.86 USD — In stock
- 26 (1pc) / #4 — 132.86 USD — In stock
- 26 (1pc) / #99j — 132.86 USD — In stock
- 26 (1pc) / #1B — 128.57 USD — In stock
- 28 (1pc) / #27 — 139.71 USD — In stock
- 28 (1pc) / #4 — 139.71 USD — In stock
- 28 (1pc) / #99j — 139.71 USD — In stock
- 28 (1pc) / #1B — 136.19 USD — In stock
- 30 (1pc) / #27 — 147.14 USD — In stock
- 30 (1pc) / #4 — 147.14 USD — In stock
- 30 (1pc) / #99j — 147.14 USD — In stock
- 30 (1pc) / #1B — 144.44 USD — In stock
- 12 12 12 / #27 — 152.38 USD — In stock
- 12 12 12 / #4 — 152.38 USD — In stock
- 12 12 12 / #99j — 152.38 USD — In stock
- 12 12 12 / #1B — 128.57 USD — In stock
- 14 14 14 / #27 — 168.57 USD — In stock
- 14 14 14 / #4 — 168.57 USD — In stock
- 14 14 14 / #99j — 168.57 USD — In stock
- 14 14 14 / #1B — 128.57 USD — In stock
- 16 16 16 / #27 — 185.71 USD — In stock
- 16 16 16 / #4 — 185.71 USD — In stock
- 16 16 16 / #99j — 185.71 USD — In stock
- 16 16 16 / #1B — 152.38 USD — In stock
- 18 18 18 / #27 — 204.76 USD — In stock
- 18 18 18 / #4 — 204.76 USD — In stock
- 18 18 18 / #99j — 204.76 USD — In stock
- 18 18 18 / #1B — 171.43 USD — In stock
- 20 20 20 / #27 — 223.81 USD — In stock
- 20 20 20 / #4 — 223.81 USD — In stock
- 20 20 20 / #99j — 223.81 USD — In stock
- 20 20 20 / #1B — 190.48 USD — In stock
- 22 22 22 / #27 — 252.38 USD — In stock
- 22 22 22 / #4 — 252.38 USD — In stock
- 22 22 22 / #99j — 252.38 USD — In stock
- 22 22 22 / #1B — 219.05 USD — In stock
- 24 24 24 / #27 — 295.24 USD — In stock
- 24 24 24 / #4 — 295.24 USD — In stock
- 24 24 24 / #99j — 295.24 USD — In stock
- 24 24 24 / #1B — 261.90 USD — In stock
- 26 26 26 / #27 — 323.81 USD — In stock
- 26 26 26 / #4 — 323.81 USD — In stock
- 26 26 26 / #99j — 323.81 USD — In stock
- 26 26 26 / #1B — 290.48 USD — In stock
- 28 28 28 / #27 — 347.62 USD — In stock
- 28 28 28 / #4 — 347.62 USD — In stock
- 28 28 28 / #99j — 347.62 USD — In stock
- 28 28 28 / #1B — 313.33 USD — In stock
- 30 30 30 / #27 — 444.64 USD — In stock
- 30 30 30 / #4 — 444.64 USD — In stock
- 30 30 30 / #99j — 444.64 USD — In stock
- 30 30 30 / #1B — 380.36 USD — In stock
- 20 20 20 20 / #27 — 282.54 USD — In stock
- 20 20 20 20 / #4 — 282.54 USD — In stock
- 20 20 20 20 / #99j — 282.54 USD — In stock
- 20 20 20 20 / #1B — 238.10 USD — In stock
- 22 22 22 22 / #27 — 320.63 USD — In stock
- 22 22 22 22 / #4 — 320.63 USD — In stock
- 22 22 22 22 / #99j — 320.63 USD — In stock
- 22 22 22 22 / #1B — 276.19 USD — In stock
- 24 24 24 24 / #27 — 377.78 USD — In stock
- 24 24 24 24 / #4 — 377.78 USD — In stock
- 24 24 24 24 / #99j — 377.78 USD — In stock
- 24 24 24 24 / #1B — 333.33 USD — In stock
- 26 26 26 26 / #27 — 415.87 USD — In stock
- 26 26 26 26 / #4 — 415.87 USD — In stock
- 26 26 26 26 / #99j — 415.87 USD — In stock
- 26 26 26 26 / #1B — 371.43 USD — In stock
- 28 28 28 28 / #27 — 447.62 USD — In stock
- 28 28 28 28 / #4 — 447.62 USD — In stock
- 28 28 28 28 / #99j — 447.62 USD — In stock
- 28 28 28 28 / #1B — 401.90 USD — In stock
- 30 30 30 30 / #27 — 575.00 USD — In stock
- 30 30 30 30 / #4 — 575.00 USD — In stock
- 30 30 30 30 / #99j — 575.00 USD — In stock
- 30 30 30 30 / #1B — 489.29 USD — In stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.
89%