VFX-001 (Holiday)

VFX-001 (Holiday)

Brand: Vorsteiner
SKU: VFX001.20100.5112.11C.66.CG/20110.5112.21C.66
1419.00 USD In stock Buy at Merchant

The Vorsteiner Wheels Flow-Forged X Series combines forged and cast technologies, offering enhanced performance through Register Pocketing technology.

  • The description claims the wheels improve performance through Register Pocketing technology.
Specifications
Application
Audi A4 Allroad: Front 20x10 +30 | Rear 20x10 +30, Audi A5/S5/A7/S7: Front 21x10 +30 | Rear 21x10 +30, Audi A5/S5/A7/S7: Front 20x10 +30 | Rear 20x10 +30, Audi A5/S5/A7/S7: Front 22x10 +20 | Rear 22x10 +20, Audi S5/SQ5 (80T): Front 22x10 +20 | Rear 22x10 +20, Audi S5/SQ5 (80T): Front 21x10 +30 | Rear 21x10 +30, Audi Q7/SQ7: Front 22x10 +20 | Rear 22x10 +20, BMW G8X M3/G87 M2: Front 20x10 +11 | Rear 20x11 +21, BMW G20 - 3 Series: Front 20x9 +25 | Rear 20x10 +30, BMW G05 X5/X6: Front 22x10.5 +35 | Rear 22x10.5 +35, BMW G12 7 Series: Front 22x9 +28 | Rear 22x10.5 +35, BMW G15 8-Series 2018+: Front 22x9 | Rear 22x10.5, BMW X3/X4: Front 21x9 +21 | Rear 21x10 +30, BMW F97 X3M/X4M: Front 21x9 +21 | Rear 21x12 +35, BMW X7 G07: Front 22x9 +28 | Rear 22x10.5 +35, Lamborghini Huracan (LP580-2/LP610-4): Front 20x8.5 +27 | Rear 20x11 +27, Lamborghini Huracan (LP580-2/LP610-4): Front 20x8.5 +27 | Rear 21x12 +35, Land Rover Range Rover L405: Front 22x10.5 +35 | Rear 22x10.5 +35, Land Rover Range Rover L460: Front 24x10 +27 | Rear 24x10 +27, McLaren 570S: Front 20x8.5 +27 | Rear 20x11 +27, McLaren 570S: Front 20x8.5 +27 | Rear 21x12 +35, McLaren 720S: Front 20x8.5 +27 | Rear 20x11 +27, McLaren 720S: Front 20x8.5 +27 | Rear 21x12 +35, Mercedes Benz W222 S-Class: Front 22x9 +28 | Rear 22x10.5 +35, Mercedes Benz W223 S-Class: Front 22x9 +28 | Rear 22x10.5 +35, Mercedes Benz GLC: Front 22x9 +28 | Rear 22x9 +28, Mercedes Benz GLE: Front 22x10.5 +35 | Rear 22x10.5 +35, Mercedes Benz G-Class: Front 22x10.5 +30 | Rear 22x10.5 +30, Mercedes Benz G-Class: Front 24x10 +30 | Rear 24x10 +30, Nissan GTR: Front 20x10 +35 | Rear 20x12 +35, Tesla Model 3: Front 20x8.5 +30 | Rear 20x9.5 +35, Tesla Model 3: Front 20x9 +38 | Rear 20x10.5 +45, Tesla Model Y: Front 20x10.5 +40 | Rear 20x10.5+40, Tesla Model Y: Front 20x9.5 +35 | Rear 20x10.5+40, Tesla Model Y: Front 21x9.5 +35 | Rear 21x10.5+40, Tesla Model Y: Front 22x9.5 +35 | Rear 22x10.5 +40, Tesla Model S Facelift: Front 22x9 +25 | Rear 22x10.5 +32
Finish
Carbon Graphite, Gloss Black
Variants (39)
  • Audi A4 Allroad: Front 20x10 +30 | Rear 20x10 +30 / Carbon Graphite — 1419.00 USD — Out of stock
  • Audi A5/S5/A7/S7: Front 21x10 +30 | Rear 21x10 +30 / Carbon Graphite — 1705.00 USD — Out of stock
  • Audi A5/S5/A7/S7: Front 20x10 +30 | Rear 20x10 +30 / Carbon Graphite — 1419.00 USD — Out of stock
  • Audi A5/S5/A7/S7: Front 20x10 +30 | Rear 20x10 +30 / Gloss Black — 1749.00 USD — Out of stock
  • Audi A5/S5/A7/S7: Front 22x10 +20 | Rear 22x10 +20 / Gloss Black — 1749.00 USD — Out of stock
  • Audi S5/SQ5 (80T): Front 22x10 +20 | Rear 22x10 +20 / Gloss Black — 1749.00 USD — Out of stock
  • Audi S5/SQ5 (80T): Front 21x10 +30 | Rear 21x10 +30 / Carbon Graphite — 1705.00 USD — Out of stock
  • Audi Q7/SQ7: Front 22x10 +20 | Rear 22x10 +20 / Gloss Black — 1749.00 USD — Out of stock
  • BMW G8X M3/G87 M2: Front 20x10 +11 | Rear 20x11 +21 / Carbon Graphite — 1507.00 USD — In stock
  • BMW G8X M3/G87 M2: Front 20x10 +11 | Rear 20x11 +21 / Gloss Black — 1507.00 USD — In stock
  • BMW G20 - 3 Series: Front 20x9 +25 | Rear 20x10 +30 / Carbon Graphite — 1419.00 USD — Out of stock
  • BMW G05 X5/X6: Front 22x10.5 +35 | Rear 22x10.5 +35 / Gloss Black — 1749.00 USD — In stock
  • BMW G12 7 Series: Front 22x9 +28 | Rear 22x10.5 +35 / Gloss Black — 1749.00 USD — In stock
  • BMW G15 8-Series 2018+: Front 22x9 | Rear 22x10.5 / Gloss Black — 1749.00 USD — In stock
  • BMW X3/X4: Front 21x9 +21 | Rear 21x10 +30 / Carbon Graphite — 1617.00 USD — Out of stock
  • BMW F97 X3M/X4M: Front 21x9 +21 | Rear 21x12 +35 / Carbon Graphite — 1617.00 USD — Out of stock
  • BMW X7 G07: Front 22x9 +28 | Rear 22x10.5 +35 / Gloss Black — 1749.00 USD — In stock
  • Lamborghini Huracan (LP580-2/LP610-4): Front 20x8.5 +27 | Rear 20x11 +27 / Carbon Graphite — 1507.00 USD — Out of stock
  • Lamborghini Huracan (LP580-2/LP610-4): Front 20x8.5 +27 | Rear 21x12 +35 / Carbon Graphite — 1507.00 USD — Out of stock
  • Land Rover Range Rover L405: Front 22x10.5 +35 | Rear 22x10.5 +35 / Gloss Black — 1749.00 USD — Out of stock
  • Land Rover Range Rover L460: Front 24x10 +27 | Rear 24x10 +27 / Gloss Black — 2189.00 USD — In stock
  • McLaren 570S: Front 20x8.5 +27 | Rear 20x11 +27 / Carbon Graphite — 1507.00 USD — Out of stock
  • McLaren 570S: Front 20x8.5 +27 | Rear 21x12 +35 / Carbon Graphite — 1529.00 USD — Out of stock
  • McLaren 720S: Front 20x8.5 +27 | Rear 20x11 +27 / Carbon Graphite — 1507.00 USD — Out of stock
  • McLaren 720S: Front 20x8.5 +27 | Rear 21x12 +35 / Carbon Graphite — 1529.00 USD — Out of stock
  • Mercedes Benz W222 S-Class: Front 22x9 +28 | Rear 22x10.5 +35 / Gloss Black — 1749.00 USD — In stock
  • Mercedes Benz W223 S-Class: Front 22x9 +28 | Rear 22x10.5 +35 / Gloss Black — 1749.00 USD — In stock
  • Mercedes Benz GLC: Front 22x9 +28 | Rear 22x9 +28 / Gloss Black — 1749.00 USD — In stock
  • Mercedes Benz GLE: Front 22x10.5 +35 | Rear 22x10.5 +35 / Gloss Black — 1749.00 USD — In stock
  • Mercedes Benz G-Class: Front 22x10.5 +30 | Rear 22x10.5 +30 / Gloss Black — 1749.00 USD — Out of stock
  • Mercedes Benz G-Class: Front 24x10 +30 | Rear 24x10 +30 / Gloss Black — 1969.00 USD — Out of stock
  • Nissan GTR: Front 20x10 +35 | Rear 20x12 +35 / Carbon Graphite — 1507.00 USD — Out of stock
  • Tesla Model 3: Front 20x8.5 +30 | Rear 20x9.5 +35 / Carbon Graphite — 1419.00 USD — Out of stock
  • Tesla Model 3: Front 20x9 +38 | Rear 20x10.5 +45 / Carbon Graphite — 1419.00 USD — Out of stock
  • Tesla Model Y: Front 20x10.5 +40 | Rear 20x10.5+40 / Carbon Graphite — 1419.00 USD — In stock
  • Tesla Model Y: Front 20x9.5 +35 | Rear 20x10.5+40 / Carbon Graphite — 1419.00 USD — In stock
  • Tesla Model Y: Front 21x9.5 +35 | Rear 21x10.5+40 / Carbon Graphite — 1617.00 USD — Out of stock
  • Tesla Model Y: Front 22x9.5 +35 | Rear 22x10.5 +40 / Gloss Black — 1749.00 USD — Out of stock
  • Tesla Model S Facelift: Front 22x9 +25 | Rear 22x10.5 +32 / Carbon Graphite — 1749.00 USD — In stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

89%