Flex 2
This shoe features an UrbanGrip outsole for various terrains, a SoftFlex midsole for flexibility, and a recycled BottleYarn upper for comfort.
Specifications
- Size
- UK 4 | EU 37, UK 5 | EU 38, UK 6 | EU 39, UK 6.5 | EU 40, UK 7 | EU 41, UK 8 | EU 42, UK 9 | EU 43, UK 9.5 | EU 44, UK 10 | EU 45, UK 11 | EU 46, UK 12 | EU 47, UK 12.5 | EU 48, UK 13 | EU 49
- Colour
- Navy, Black
Variants (25)
- UK 4 | EU 37 / Navy — 80.00 GBP — In stock
- UK 5 | EU 38 / Navy — 80.00 GBP — In stock
- UK 6 | EU 39 / Navy — 80.00 GBP — In stock
- UK 6.5 | EU 40 / Navy — 80.00 GBP — In stock
- UK 7 | EU 41 / Navy — 80.00 GBP — In stock
- UK 8 | EU 42 / Navy — 80.00 GBP — In stock
- UK 9 | EU 43 / Navy — 80.00 GBP — In stock
- UK 9.5 | EU 44 / Navy — 80.00 GBP — In stock
- UK 10 | EU 45 / Navy — 80.00 GBP — In stock
- UK 11 | EU 46 / Navy — 80.00 GBP — In stock
- UK 12 | EU 47 / Navy — 80.00 GBP — In stock
- UK 12.5 | EU 48 / Navy — 80.00 GBP — In stock
- UK 4 | EU 37 / Black — 80.00 GBP — In stock
- UK 5 | EU 38 / Black — 80.00 GBP — In stock
- UK 6 | EU 39 / Black — 80.00 GBP — In stock
- UK 6.5 | EU 40 / Black — 80.00 GBP — In stock
- UK 7 | EU 41 / Black — 80.00 GBP — In stock
- UK 8 | EU 42 / Black — 80.00 GBP — In stock
- UK 9 | EU 43 / Black — 80.00 GBP — In stock
- UK 9.5 | EU 44 / Black — 80.00 GBP — In stock
- UK 10 | EU 45 / Black — 80.00 GBP — In stock
- UK 11 | EU 46 / Black — 80.00 GBP — In stock
- UK 12 | EU 47 / Black — 80.00 GBP — In stock
- UK 12.5 | EU 48 / Black — 80.00 GBP — In stock
- UK 13 | EU 49 / Black — 80.00 GBP — In stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.
79%