Full Finesse by Gabor | Heat Friendly Synthetic | Lace Front Wig (Mono Part)

Full Finesse by Gabor | Heat Friendly Synthetic | Lace Front Wig (Mono Part)

Brand: Gabor
SKU: 616005113173
321.99 USD In stock Buy at Merchant

Lovely length with a natural, low-density look. Long, tapered layers and modern curtain bangs frame the face beautifully. Designed with a wide, center monofilament part and temple-to-temple lace front so you can style just the way you like. Temple-To-Temple Lace Front Center Monofilament Part Velvet-Lined Ear Tabs Velvet-Lined Extended Nape Tru2Life® Heat-friendly Synthetic Hair

Specifications
Color
GF1-2 Double Espresso, GF4-6 Black Coffee, GF6-8 Dark Chocolate, GF6-30 Mahogany, GF14-88 Golden Wheat, GF16-22 Iced Sweet Cream, GF19-23 Biscuit, GF29-25 Golden Russet, GF31-29 Fiery Copper, GF51/61 Iced Granita, GF56-60 Silver, GF56-1001 Arctic White, GF119 Silver & Smoke, GF511 Sugar & Charcoal, GF4-10SS Shaded Iced Java, GF8-12SS Iced Mocha, GF8-29SS Shaded Hazelnut, GF9-24SS Iced Cafe Latte, GF10-22SS Shaded Iced Cappuccino, GF11-25SS Shaded Honey Pecan, GF12-22SS Shaded Cappuccino, GF132SS Shaded Sangria, GF14-22SS Shaded Wheat, GF14-88SS Shaded Golden Wheat, GF17-23SS Shaded Iced Latte Macchiato, GF19-23SS Shaded Biscuit, GF29-33SS SS Pumpkin Spice, GF44-60SS Sugared Licorice
Product Measurements
Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10"
Cap Size
Average
Variants (28)
  • GF1-2 Double Espresso / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF4-6 Black Coffee / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF6-8 Dark Chocolate / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF6-30 Mahogany / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF14-88 Golden Wheat / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF16-22 Iced Sweet Cream / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF19-23 Biscuit / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF29-25 Golden Russet / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF31-29 Fiery Copper / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF51/61 Iced Granita / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF56-60 Silver / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF56-1001 Arctic White / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF119 Silver & Smoke / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF511 Sugar & Charcoal / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF4-10SS Shaded Iced Java / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF8-12SS Iced Mocha / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF8-29SS Shaded Hazelnut / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF9-24SS Iced Cafe Latte / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF10-22SS Shaded Iced Cappuccino / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF11-25SS Shaded Honey Pecan / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF12-22SS Shaded Cappuccino / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF132SS Shaded Sangria / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF14-22SS Shaded Wheat / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF14-88SS Shaded Golden Wheat / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF17-23SS Shaded Iced Latte Macchiato / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF19-23SS Shaded Biscuit / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF29-33SS SS Pumpkin Spice / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock
  • GF44-60SS Sugared Licorice / Front: 5.25" | Crown: 13" | Back: 12" | Sides: 12" | Nape: 10" / Average — 321.99 USD — In stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

89%