Ultra-Slim Die-Cast Aluminum LED Exit Sign - Red or Green Letters
Choose an ultra-slim die-cast aluminum LED exit sign for commercial egress applications. Key Features Rows include red or green letters, single or double face configurations, AC-only or NiCad battery backup power, and brushed aluminum, black, or white finishes. Documents Download the manufacturer spec sheet for dimensions, mounting, electrical ratings, and finish details.
Specifications
- Letter Color | Face | Power Source | Finish
- Red | Single | AC Only | Brushed Alum. w/ Alum. Face, Red | Single | AC Only | Black w/ Black Face, Red | Single | AC Only | White w/ White Face, Red | Single | NiCad Battery (std) | Brushed Alum. w/ Alum. Face, Red | Single | NiCad Battery (std) | Black w/ Black Face, Red | Single | NiCad Battery (std) | White w/ White Face, Red | Double | AC Only | Brushed Alum. w/ Alum. Face, Red | Double | AC Only | Black w/ Black Face, Red | Double | AC Only | White w/ White Face, Red | Double | NiCad Battery (std) | Brushed Alum. w/ Alum. Face, Red | Double | NiCad Battery (std) | Black w/ Black Face, Red | Double | NiCad Battery (std) | White w/ White Face, Green | Single | AC Only | Brushed Alum. w/ Alum. Face, Green | Single | AC Only | Black w/ Black Face, Green | Single | AC Only | White w/ White Face, Green | Single | NiCad Battery (std) | Brushed Alum. w/ Alum. Face, Green | Single | NiCad Battery (std) | Black w/ Black Face, Green | Single | NiCad Battery (std) | White w/ White Face, Green | Double | AC Only | Brushed Alum. w/ Alum. Face, Green | Double | AC Only | Black w/ Black Face, Green | Double | AC Only | White w/ White Face, Green | Double | NiCad Battery (std) | Brushed Alum. w/ Alum. Face, Green | Double | NiCad Battery (std) | Black w/ Black Face, Green | Double | NiCad Battery (std) | White w/ White Face
Variants (24)
- Red | Single | AC Only | Brushed Alum. w/ Alum. Face — 139.43 USD — In stock
- Red | Single | AC Only | Black w/ Black Face — 139.43 USD — In stock
- Red | Single | AC Only | White w/ White Face — 139.43 USD — In stock
- Red | Single | NiCad Battery (std) | Brushed Alum. w/ Alum. Face — 151.84 USD — In stock
- Red | Single | NiCad Battery (std) | Black w/ Black Face — 151.84 USD — In stock
- Red | Single | NiCad Battery (std) | White w/ White Face — 151.84 USD — In stock
- Red | Double | AC Only | Brushed Alum. w/ Alum. Face — 168.63 USD — In stock
- Red | Double | AC Only | Black w/ Black Face — 168.63 USD — In stock
- Red | Double | AC Only | White w/ White Face — 168.63 USD — In stock
- Red | Double | NiCad Battery (std) | Brushed Alum. w/ Alum. Face — 181.04 USD — In stock
- Red | Double | NiCad Battery (std) | Black w/ Black Face — 181.04 USD — In stock
- Red | Double | NiCad Battery (std) | White w/ White Face — 181.04 USD — In stock
- Green | Single | AC Only | Brushed Alum. w/ Alum. Face — 177.39 USD — In stock
- Green | Single | AC Only | Black w/ Black Face — 177.39 USD — In stock
- Green | Single | AC Only | White w/ White Face — 177.39 USD — In stock
- Green | Single | NiCad Battery (std) | Brushed Alum. w/ Alum. Face — 189.80 USD — In stock
- Green | Single | NiCad Battery (std) | Black w/ Black Face — 189.80 USD — In stock
- Green | Single | NiCad Battery (std) | White w/ White Face — 189.80 USD — In stock
- Green | Double | AC Only | Brushed Alum. w/ Alum. Face — 207.32 USD — In stock
- Green | Double | AC Only | Black w/ Black Face — 207.32 USD — In stock
- Green | Double | AC Only | White w/ White Face — 207.32 USD — In stock
- Green | Double | NiCad Battery (std) | Brushed Alum. w/ Alum. Face — 219.73 USD — In stock
- Green | Double | NiCad Battery (std) | Black w/ Black Face — 219.73 USD — In stock
- Green | Double | NiCad Battery (std) | White w/ White Face — 219.73 USD — In stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.
89%