INDUSTRY NINE - HYDRA2 ENDURO S V2
Scrolle bitte nach unten, um mehr über die Felgen und die Naben zu erfahren. Level 1 Custom (70.- CHF): Wähle alle Speichen und die Naben in EINER anderen Farbe (Grün, Orange, Gold, Rot, Lila, Silber; Basisfarbe Schwarz)
Specifications
- Color
- Black, Silver, Bronze, Purple, Orange, Gold, Green, Red
- Wheel Size
- Front 29" | Rear 29", Front 29" | Rear 27.5" (Mullet), Front 27.5" | Rear 27.5"
- Spec
- Front 15x110 | Rear 12x148 - XD, Front 15x110 | Rear 12x148 - MS, Front 15x110 | Rear 12x148 - HG, Front 15x110 | Rear 12x157 - XD, Front 15x110 | Rear 12x157 - MS, Front 15x110 | Rear 12x157 - HG
Variants (138)
- Black / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 916.65 CHF — In stock
- Black / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 916.65 CHF — In stock
- Silver / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Silver / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Bronze / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Purple / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Orange / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Gold / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 916.65 CHF — In stock
- Gold / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 916.65 CHF — In stock
- Green / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Green / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Green / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Green / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Green / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Green / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Green / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Green / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Green / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Green / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Green / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Green / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 29" | Rear 29" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 29" | Rear 27.5" (Mullet) / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x148 - HG — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - XD — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - MS — 1008.33 CHF — In stock
- Red / Front 27.5" | Rear 27.5" / Front 15x110 | Rear 12x157 - HG — 1008.33 CHF — In stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.
78%