Demure Do by Gabor | Heat Friendly Synthetic | Lace Front
This softly layered cut is a versatile choice for both everyday wear and special occasions. Think: natural texture, lightweight movement, and effortless charisma. If you love a refined silhouette with the flexibility to make it your own, this is your wig. Temple-To-Temple Lace Front Open Wefted Top Velvet-Lined Ear Tabs Velvet-Lined Extended Nape True2Life® Heat Friendly Synthetic
Specifications
- Color
- GF1-2 Double Espresso, GF4-6 Black Coffee, GF6-8 Dark Chocolate, GF6-30 Copper Mahogany, GF10-12 Sunlit Chestnut, GF14-88 Golden Wheat, GF16-22 Iced Sweet Cream, GF19-23 Biscuit, GF29-25 Golden Russet, GF31-29 Fiery Copper, GF56-1001 Arctic White, GF51-61 Iced Granita, GF56-60 Silver, GF119 Silver & Smoke, GF-511 Sugar and Charcoal, GF4-10SS Iced Java, GF8-12SS SS Iced Mocha, GF8-29SS Hazelnut, GF9-24SS SS Iced Cafe Latte, GF10-12SS SS Sunlit Chestnut, GF10-22SS SS Iced Cappuccino, GF11-25SS Shaded Honey Pecan, GF12-22SS SS Cappuccino, GF132SS Sangria, GF14-22SS Shaded Wheat, GF14-88SS SS Golden Wheat, GF16-21SS SS Glazed Sand, GF17-23SS SS Iced Latte Macchiato, GF19-23SS Shaded Biscuit, GF29-33SS SS Iced Pumpkin Spice, GF44-60SS SS Sugared Licorice
- Product Measurements
- Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4"
- Cap Size
- Average
Variants (31)
- GF1-2 Double Espresso / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF4-6 Black Coffee / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF6-8 Dark Chocolate / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF6-30 Copper Mahogany / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF10-12 Sunlit Chestnut / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF14-88 Golden Wheat / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF16-22 Iced Sweet Cream / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF19-23 Biscuit / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF29-25 Golden Russet / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF31-29 Fiery Copper / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF56-1001 Arctic White / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF51-61 Iced Granita / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF56-60 Silver / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF119 Silver & Smoke / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF-511 Sugar and Charcoal / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF4-10SS Iced Java / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF8-12SS SS Iced Mocha / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF8-29SS Hazelnut / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF9-24SS SS Iced Cafe Latte / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF10-12SS SS Sunlit Chestnut / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF10-22SS SS Iced Cappuccino / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF11-25SS Shaded Honey Pecan / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF12-22SS SS Cappuccino / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF132SS Sangria / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF14-22SS Shaded Wheat / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF14-88SS SS Golden Wheat / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF16-21SS SS Glazed Sand / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF17-23SS SS Iced Latte Macchiato / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF19-23SS Shaded Biscuit / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF29-33SS SS Iced Pumpkin Spice / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
- GF44-60SS SS Sugared Licorice / Front: 3" | Crown: 5" | Sides: 3.5" | Back: 4" / Average — 201.45 USD — In stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.
89%