Women's Edgy Buckle Boots: Statement Dual Straps & Sleek Side-Zipper Access

Women's Edgy Buckle Boots: Statement Dual Straps & Sleek Side-Zipper Access

Brand: Neweyesee
SKU: NES-8088-2-BR-4
129.00 USD In stock Buy at Merchant

This product features double-buckle straps and a streamlined side-zipper for a tailored fit and easy entry, creating a powerful mid-calf silhouette.

  • The description claims the straps introduce an element of structured edge and adjustable customization.
Specifications
Color
Brown, Black
Size
US 4 | EU 35 | UK 2 | 8.1875in | 20.8cm, US 4.5 | EU 35 | UK 2.5 | 8.375in | 21.3cm, US 5 | EU35-36 | UK 3 | 8.5in | 21.6cm, US 5.5 | EU 36 | UK 3.5 | 8.75in | 22.2cm, US 6 | EU 36-37 | UK 4 | 8.875in | 22.5cm, US 6.5 | EU 37 | UK 4.5 | 9.0625in | 23cm, US 7 | EU 37-38 | UK 5 | 9.25in | 23.5cm, US 7.5 | EU 38 | UK 5.5 | 9.375in | 23.8cm, US 8 | EU 38-39 | UK 6 | 9.5in | 24.1cm, US 8.5 | EU 39 | UK 6.5 | 9.6875in | 24.6cm, US 9 | EU 39-40 | UK 7 | 9.875in | 25.1cm, US 9.5 | EU 40 | UK 7.5 | 10in | 25.4cm, US 10 | EU 40-41 | UK 8 | 10.1875in | 25.9cm, US 10.5 | EU 41 | UK 8.5 | 10.3125in | 26.2cm, US 11 | EU 41-42 | UK 9 | 10.5in | 26.7cm, US 11.5 | EU 42 | UK 9.5 | 10.6875in | 27.1cm, US 12 | EU 42-43 | UK 10 | 10.875in | 27.6cm
Variants (34)
  • Brown / US 4 | EU 35 | UK 2 | 8.1875in | 20.8cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 4.5 | EU 35 | UK 2.5 | 8.375in | 21.3cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 5 | EU35-36 | UK 3 | 8.5in | 21.6cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 5.5 | EU 36 | UK 3.5 | 8.75in | 22.2cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 6 | EU 36-37 | UK 4 | 8.875in | 22.5cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 6.5 | EU 37 | UK 4.5 | 9.0625in | 23cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 7 | EU 37-38 | UK 5 | 9.25in | 23.5cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 7.5 | EU 38 | UK 5.5 | 9.375in | 23.8cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 8 | EU 38-39 | UK 6 | 9.5in | 24.1cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 8.5 | EU 39 | UK 6.5 | 9.6875in | 24.6cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 9 | EU 39-40 | UK 7 | 9.875in | 25.1cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 9.5 | EU 40 | UK 7.5 | 10in | 25.4cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 10 | EU 40-41 | UK 8 | 10.1875in | 25.9cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 10.5 | EU 41 | UK 8.5 | 10.3125in | 26.2cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 11 | EU 41-42 | UK 9 | 10.5in | 26.7cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 11.5 | EU 42 | UK 9.5 | 10.6875in | 27.1cm — 129.00 USD — In stock
  • Brown / US 12 | EU 42-43 | UK 10 | 10.875in | 27.6cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 4 | EU 35 | UK 2 | 8.1875in | 20.8cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 4.5 | EU 35 | UK 2.5 | 8.375in | 21.3cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 5 | EU35-36 | UK 3 | 8.5in | 21.6cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 5.5 | EU 36 | UK 3.5 | 8.75in | 22.2cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 6 | EU 36-37 | UK 4 | 8.875in | 22.5cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 6.5 | EU 37 | UK 4.5 | 9.0625in | 23cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 7 | EU 37-38 | UK 5 | 9.25in | 23.5cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 7.5 | EU 38 | UK 5.5 | 9.375in | 23.8cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 8 | EU 38-39 | UK 6 | 9.5in | 24.1cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 8.5 | EU 39 | UK 6.5 | 9.6875in | 24.6cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 9 | EU 39-40 | UK 7 | 9.875in | 25.1cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 9.5 | EU 40 | UK 7.5 | 10in | 25.4cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 10 | EU 40-41 | UK 8 | 10.1875in | 25.9cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 10.5 | EU 41 | UK 8.5 | 10.3125in | 26.2cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 11 | EU 41-42 | UK 9 | 10.5in | 26.7cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 11.5 | EU 42 | UK 9.5 | 10.6875in | 27.1cm — 129.00 USD — In stock
  • Black / US 12 | EU 42-43 | UK 10 | 10.875in | 27.6cm — 129.00 USD — In stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

89%