Jayce Wig by Estetica | Synthetic Wig (Pure Stretch Cap with Mono Crown)
Texturized Pixie Cut with Wispy Long BangsCap Construction: Pure Stretch Cap with Mono Crown Fiber: Synthetic
Specifications
- Color
- CHROMERT1B, R30/28/26, R4/6, R8/12, RH1488, RH1488RT8, RM12/26CH, RM6/28F, RM8/26H, RMCARMKISS, CKISSRT4, RMH12/26RT4, SILVERSUNRT8, SUNLIT BLONDE
- Product Measurements
- Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25"
- Cap Size
- Average
Variants (14)
- CHROMERT1B / Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25" / Average — 227.96 USD — In stock
- R30/28/26 / Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25" / Average — 227.96 USD — In stock
- R4/6 / Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25" / Average — 227.96 USD — In stock
- R8/12 / Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25" / Average — 227.96 USD — Out of stock
- RH1488 / Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25" / Average — 227.96 USD — In stock
- RH1488RT8 / Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25" / Average — 227.96 USD — In stock
- RM12/26CH / Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25" / Average — 227.96 USD — In stock
- RM6/28F / Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25" / Average — 227.96 USD — In stock
- RM8/26H / Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25" / Average — 227.96 USD — In stock
- RMCARMKISS / Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25" / Average — 227.96 USD — In stock
- CKISSRT4 / Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25" / Average — 227.96 USD — In stock
- RMH12/26RT4 / Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25" / Average — 227.96 USD — In stock
- SILVERSUNRT8 / Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25" / Average — 227.96 USD — In stock
- SUNLIT BLONDE / Bang: 3.5" | Side: 1.5" | Crown: 5.5" | Nape: 1.25" / Average — 227.96 USD — In stock
AI Readiness
Good foundation, but some important product data is still missing.
86%