DELTA | FORGED | HoldFAST

DELTA | FORGED | HoldFAST

Brand: Battle Born Wheels
SKU: F189-8S-D-865-450-NON-626
833.33 USD In stock Buy at Merchant

Battle Born Wheels' Delta Forged Smooth Lip design is a USA-made, forged aluminum wheel with a 4000lb load rating and HoldFAST technology.

  • The description claims that HoldFAST technology improves daily driver performance.
Specifications
Size/Bolt Pattern/Offset
18x9 | 8x6.5 | -13mm/4.50", 18x9 | 8x6.5 | 0mm/5.00", 18x9 | 8x6.5 | +18mm/5.75", 18x9 | 8x170 | -13mm/4.50", 18x9 | 8x170 | 0mm/5.00", 18x9 | 8x170 | +18mm/5.75", 18x9 | 8x180 | -13mm/4.50", 18x9 | 8x180 | 0mm/5.00", 18x9 | 8x180 | +18mm/5.75"
Color
Standard Machined, Blackout, Dark Earth Bronze, Forged Gray, Factory Gold
Variants (45)
  • 18x9 | 8x6.5 | -13mm/4.50" / Standard Machined — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x6.5 | -13mm/4.50" / Blackout — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x6.5 | -13mm/4.50" / Dark Earth Bronze — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x6.5 | -13mm/4.50" / Forged Gray — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x6.5 | -13mm/4.50" / Factory Gold — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x6.5 | 0mm/5.00" / Standard Machined — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x6.5 | 0mm/5.00" / Blackout — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x6.5 | 0mm/5.00" / Dark Earth Bronze — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x6.5 | 0mm/5.00" / Forged Gray — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x6.5 | 0mm/5.00" / Factory Gold — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x6.5 | +18mm/5.75" / Standard Machined — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x6.5 | +18mm/5.75" / Blackout — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x6.5 | +18mm/5.75" / Dark Earth Bronze — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x6.5 | +18mm/5.75" / Forged Gray — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x6.5 | +18mm/5.75" / Factory Gold — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | -13mm/4.50" / Standard Machined — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | -13mm/4.50" / Blackout — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | -13mm/4.50" / Dark Earth Bronze — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | -13mm/4.50" / Forged Gray — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | -13mm/4.50" / Factory Gold — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | 0mm/5.00" / Standard Machined — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | 0mm/5.00" / Blackout — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | 0mm/5.00" / Dark Earth Bronze — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | 0mm/5.00" / Forged Gray — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | 0mm/5.00" / Factory Gold — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | +18mm/5.75" / Standard Machined — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | +18mm/5.75" / Blackout — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | +18mm/5.75" / Dark Earth Bronze — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | +18mm/5.75" / Forged Gray — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x170 | +18mm/5.75" / Factory Gold — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | -13mm/4.50" / Standard Machined — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | -13mm/4.50" / Blackout — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | -13mm/4.50" / Dark Earth Bronze — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | -13mm/4.50" / Forged Gray — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | -13mm/4.50" / Factory Gold — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | 0mm/5.00" / Standard Machined — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | 0mm/5.00" / Blackout — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | 0mm/5.00" / Dark Earth Bronze — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | 0mm/5.00" / Forged Gray — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | 0mm/5.00" / Factory Gold — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | +18mm/5.75" / Standard Machined — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | +18mm/5.75" / Blackout — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | +18mm/5.75" / Dark Earth Bronze — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | +18mm/5.75" / Forged Gray — 833.33 USD — In stock
  • 18x9 | 8x180 | +18mm/5.75" / Factory Gold — 833.33 USD — In stock

AI Readiness

Good foundation, but some important product data is still missing.

87%