ButterCup - Groveller

ButterCup - Groveller

Brand: Sine Surf | Sustainable Wooden Surfboards
1040.00 USD In stock Buy at Merchant

The ButterCup is a surfboard designed for easier surfing in small waves, featuring a unique deck profile and sustainable construction.

  • The ButterCup is designed to make surfing easier and more fun on days when the surf is less powerful and not overhead.
  • The board carries you through cut backs, whips and surf sharply like a high-performance surfboard.
Specifications
Specs
5'2" | 20.3" | 2.6" | 33L | 2.8kg, 5'4" | 20.4" | 2.7" | 35L | 2.9kg, 5'6" | 20.6" | 2.7" | 37L | 3.1kg, 5'8" | 20.8" | 2.8" | 39L | 3.3kg, 5'10" | 20.9" | 2.8" | 41L | 3.4 kg, 6'0" | 21.1" | 2.9" | 43L | 3.6kg, 6'2" | 21.3" | 2.9" | 45L | 3.8kg
Fin Setup
Twin Futures, Twin FCS 2, Quad Futures, Quad FCS2
Variants (28)
  • 5'2" | 20.3" | 2.6" | 33L | 2.8kg / Twin Futures — 1040.00 USD — In stock
  • 5'2" | 20.3" | 2.6" | 33L | 2.8kg / Twin FCS 2 — 1040.00 USD — In stock
  • 5'2" | 20.3" | 2.6" | 33L | 2.8kg / Quad Futures — 1040.00 USD — In stock
  • 5'2" | 20.3" | 2.6" | 33L | 2.8kg / Quad FCS2 — 1040.00 USD — In stock
  • 5'4" | 20.4" | 2.7" | 35L | 2.9kg / Twin Futures — 1040.00 USD — In stock
  • 5'4" | 20.4" | 2.7" | 35L | 2.9kg / Twin FCS 2 — 1040.00 USD — In stock
  • 5'4" | 20.4" | 2.7" | 35L | 2.9kg / Quad Futures — 1040.00 USD — In stock
  • 5'4" | 20.4" | 2.7" | 35L | 2.9kg / Quad FCS2 — 1040.00 USD — In stock
  • 5'6" | 20.6" | 2.7" | 37L | 3.1kg / Twin Futures — 1040.00 USD — In stock
  • 5'6" | 20.6" | 2.7" | 37L | 3.1kg / Twin FCS 2 — 1040.00 USD — In stock
  • 5'6" | 20.6" | 2.7" | 37L | 3.1kg / Quad Futures — 1040.00 USD — In stock
  • 5'6" | 20.6" | 2.7" | 37L | 3.1kg / Quad FCS2 — 1040.00 USD — In stock
  • 5'8" | 20.8" | 2.8" | 39L | 3.3kg / Twin Futures — 1040.00 USD — In stock
  • 5'8" | 20.8" | 2.8" | 39L | 3.3kg / Twin FCS 2 — 1040.00 USD — In stock
  • 5'8" | 20.8" | 2.8" | 39L | 3.3kg / Quad Futures — 1040.00 USD — In stock
  • 5'8" | 20.8" | 2.8" | 39L | 3.3kg / Quad FCS2 — 1040.00 USD — In stock
  • 5'10" | 20.9" | 2.8" | 41L | 3.4 kg / Twin Futures — 1040.00 USD — In stock
  • 5'10" | 20.9" | 2.8" | 41L | 3.4 kg / Twin FCS 2 — 1040.00 USD — In stock
  • 5'10" | 20.9" | 2.8" | 41L | 3.4 kg / Quad Futures — 1040.00 USD — In stock
  • 5'10" | 20.9" | 2.8" | 41L | 3.4 kg / Quad FCS2 — 1040.00 USD — In stock
  • 6'0" | 21.1" | 2.9" | 43L | 3.6kg / Twin Futures — 1040.00 USD — In stock
  • 6'0" | 21.1" | 2.9" | 43L | 3.6kg / Twin FCS 2 — 1040.00 USD — In stock
  • 6'0" | 21.1" | 2.9" | 43L | 3.6kg / Quad Futures — 1040.00 USD — In stock
  • 6'0" | 21.1" | 2.9" | 43L | 3.6kg / Quad FCS2 — 1040.00 USD — In stock
  • 6'2" | 21.3" | 2.9" | 45L | 3.8kg / Twin Futures — 1040.00 USD — In stock
  • 6'2" | 21.3" | 2.9" | 45L | 3.8kg / Twin FCS 2 — 1040.00 USD — In stock
  • 6'2" | 21.3" | 2.9" | 45L | 3.8kg / Quad Futures — 1040.00 USD — In stock
  • 6'2" | 21.3" | 2.9" | 45L | 3.8kg / Quad FCS2 — 1040.00 USD — In stock

How AI sees this product

The more complete this product's details, the more confidently AI assistants can understand and recommend it.

78%